Indicator
|
|
1982 | 32,627.4 | 10,193.4 | 14,225.2 | 6,722.3 | 1,486.4 |
1984 | 56,402.1 | 16,698.3 | 23,281.4 | 13,871.1 | 2,551.4 |
1986 | 99,099.2 | 26,015.8 | 35,667.0 | 29,872.5 | 7,543.8 |
1988 | 149,194.4 | 36,666.6 | 49,359.0 | 50,668.9 | 12,499.9 |
1990 | 259,535.5 | 67,764.7 | 66,041.8 | 93,514.6 | 32,214.4 |
1992 | 401,022.5 | 87,051.2 | 88,730.7 | 172,520.2 | 52,720.4 |
1995 | 460,037.1 | 96,228.0 | 124,313.8 | 170,428.0 | 69,067.3 |
1997 | 576,882.9 | 129,565.7 | 139,704.1 | 230,988.1 | 76,625.1 |
1999 | 814,746.7 | 184,797.1 | 227,672.2 | 314,363.7 | 87,913.8 |
2001 | 1,038,431.7 | 330,310.7 | 215,518.9 | 380,648.5 | 111,953.7 |
2003 | 1,019,581.0 | 338,038.1 | 172,045.2 | 391,797.4 | 117,700.4 |
2005 | 1,201,111.6 | 462,014.9 | 175,552.3 | 425,187.3 | 138,357.1 |
2007 | 1,972,732.6 | 1,010,790.0 | 184,474.9 | 586,964.8 | 190,502.9 |
2008 | ┴2,585,074.9 | ┴1,295,099.0 | ┴188,316.4 | ┴891,265.8 | ┴210,393.7 |
2009 | 2,771,599.7 | 1,311,069.6 | 202,537.3 | 1,013,727.5 | 244,265.3 |
2010 | 2,757,554.6 | 1,266,296.1 | 196,287.9 | 1,016,624.3 | 278,346.3 |
2011 | 2,566,449.9 | 1,216,345.6 | 189,329.9 | 933,812.2 | 226,962.3 |
2012 | 2,320,132.8 | 1,153,332.2 | 124,224.3 | 846,000.6 | 196,575.7 |
2013 | ┴2,258,471.0 | ┴1,072,908.7 | ┴147,150.1 | ┴1,008,266.8 | ┴30,145.4 |
2014 | 2,232,248.9 | 1,035,966.2 | 139,833.3 | 1,018,024.6 | 38,424.8 |
2015 | 2,234,369.7 | 1,036,532.3 | 144,875.8 | 1,017,602.7 | 35,359.0 |
2016 | 2,388,466.9 | 1,156,466.1 | 125,527.1 | 1,068,139.6 | 38,334.2 |
2017 | 2,585,099.5 | 1,303,484.0 | 141,743.4 | 1,099,649.3 | 40,222.9 |
2018 | 2,769,072.3 | 1,424,577.6 | 147,037.5 | 1,152,721.4 | 44,735.7 |
2019 | 2,991,864.1 | 1,570,510.1 | 153,569.1 | 1,210,653.0 | 57,132.0 |
2020 | 3,236,212.1 | 1,843,559.2 | 160,139.0 | 1,165,111.8 | 67,402.2 |
2021 | 3,609,191.3 | 2,153,561.6 | 169,850.2 | 1,202,362.7 | 83,416.8 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2022-12-22