Indicator
|
|
1993 | 13,084.9 | 954.8 | 729.7 | 1,376.7 | 3,788.7 | 1,268.8 | 1,803.1 | 1,948.3 | 851.8 | 363.1 |
1994 | 15,747.8 | 1,149.5 | 989.0 | 1,711.6 | 4,185.6 | 1,503.8 | 2,301.9 | 2,503.2 | 941.6 | 461.7 |
1995 | 17,799.0 | 1,350.5 | 1,122.1 | 1,952.4 | 4,215.3 | 1,412.4 | 2,392.5 | 3,049.5 | 1,730.9 | 573.5 |
1996 | 19,322.9 | 1,477.2 | 1,152.7 | 1,788.1 | 4,430.9 | 1,512.6 | 2,249.8 | 3,125.0 | 2,978.4 | 608.1 |
1997 | 21,395.2 | 1,630.8 | 1,382.0 | 2,044.6 | 4,772.4 | 1,659.1 | 2,534.8 | 3,411.6 | 3,280.1 | 679.8 |
1998 | 22,830.2 | 1,693.7 | 1,501.2 | 2,139.2 | 4,974.6 | 1,608.2 | 2,582.6 | 4,029.6 | 3,571.1 | 729.9 |
1999 | 23,710.7 | 1,734.9 | 1,624.9 | 2,214.3 | 4,935.6 | 1,641.4 | 2,752.3 | 4,500.9 | 3,586.0 | 720.5 |
2000 | 27,214.8 | 1,969.4 | 2,071.4 | 2,763.4 | 5,154.4 | 1,663.2 | 3,411.8 | 5,394.7 | 3,944.9 | 841.5 |
2001 | 27,858.9 | 2,083.5 | 2,083.1 | 2,661.6 | 5,323.7 | 1,760.9 | 3,303.7 | 5,362.9 | 4,281.5 | 998.0 |
2002 | 28,460.9 | 2,284.3 | 2,288.4 | 2,692.3 | 5,182.8 | 1,659.0 | 3,545.1 | 5,559.2 | 4,164.9 | 1,084.9 |
2003 | 29,260.3 | 2,349.8 | 2,562.7 | 2,779.4 | 4,836.5 | 1,524.1 | 3,775.1 | 5,731.0 | 4,377.2 | 1,324.5 |
2004 | 30,920.1 | 2,514.7 | 2,914.2 | 2,776.4 | 4,636.7 | 1,422.9 | 4,568.2 | 6,053.2 | 4,643.3 | 1,390.5 |
2005 | 31,137.1 | 2,718.2 | 3,255.7 | 2,762.7 | 4,186.9 | 1,320.2 | 5,232.4 | 6,047.0 | 4,335.4 | 1,278.5 |
2006 | 35,640.5 | 3,126.6 | 3,682.2 | 3,087.9 | 4,343.9 | 1,352.7 | 6,908.0 | 7,021.6 | 4,734.9 | 1,382.8 |
2007 | 38,294.1 | 3,661.7 | 4,118.1 | 3,317.8 | 4,462.4 | 1,390.1 | 7,340.4 | 7,554.5 | 4,866.3 | 1,583.0 |
2008 | 38,847.3 | 4,209.2 | 4,155.4 | 3,258.5 | 4,202.4 | 1,425.9 | 7,723.1 | 7,490.7 | 4,736.6 | 1,645.6 |
2009 | 31,696.8 | 3,997.7 | 3,549.3 | 2,797.2 | 3,594.9 | 1,306.8 | 5,959.4 | 5,169.4 | 3,721.4 | 1,600.6 |
2010 | 37,267.9 | 4,369.3 | 4,423.9 | 3,405.5 | 3,973.8 | 1,435.5 | 7,746.7 | 5,619.9 | 4,539.0 | 1,754.2 |
2011 | 42,828.0 | 4,906.5 | 5,340.5 | 3,611.1 | 4,329.8 | 1,624.5 | 9,324.5 | 6,275.6 | 5,533.3 | 1,882.2 |
2012 | 45,213.0 | 5,202.3 | 5,632.7 | 3,665.1 | 4,311.2 | 1,690.1 | 10,512.1 | 6,916.5 | 5,248.7 | 2,034.4 |
2013 | 47,302.9 | 5,586.9 | 5,956.9 | 3,826.0 | 4,512.6 | 1,826.7 | 11,377.7 | 6,947.6 | 4,991.2 | 2,277.3 |
2014 | 48,053.7 | 5,998.9 | 6,056.8 | 3,840.0 | 4,871.3 | 1,954.9 | 10,542.3 | 7,005.2 | 5,227.8 | 2,556.5 |
2015 | 49,634.0 | 6,223.3 | 6,280.4 | 4,026.4 | 5,071.1 | 1,963.7 | 10,282.1 | 7,271.6 | 5,700.0 | 2,815.3 |
2016 | 50,038.8 | 6,372.3 | 6,487.2 | 4,011.7 | 5,320.3 | 2,019.1 | 9,479.9 | 7,718.5 | 5,681.2 | 2,948.7 |
2017 | 55,018.0 | 6,889.3 | 6,915.8 | 4,150.0 | 5,503.5 | 2,062.4 | 11,075.7 | 8,429.9 | 6,593.3 | 3,398.0 |
2018 | 57,850.0 | 7,129.7 | 7,139.8 | 4,397.9 | 5,595.0 | 2,012.9 | 11,414.3 | 8,258.6 | 8,235.6 | 3,666.2 |
2019 | 59,902.8 | 7,296.6 | 7,558.5 | 4,425.4 | 5,530.5 | 1,910.5 | 10,962.5 | 8,332.1 | 9,800.4 | 4,086.3 |
2020 | 53,757.4 | 7,466.3 | 7,087.6 | 3,961.8 | 4,901.9 | 1,596.3 | 9,164.0 | 7,891.5 | 7,970.2 | 3,717.8 |
2021 | 63,618.5 | 8,484.1 | 8,804.7 | 4,736.9 | 5,729.9 | 1,800.7 | 12,477.9 | 9,108.4 | 8,402.0 | 4,074.0 |
2022 | Pre78,326.1 | Pre10,058.3 | Pre10,870.0 | Pre6,116.2 | Pre6,538.5 | Pre2,174.7 | Pre17,129.8 | Pre10,917.5 | Pre9,695.5 | Pre4,825.6 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-02-09