Indicator
|
|
1980 | 45,319 | 1,620 | 361 | 183 | 395 | 473 | 658 | 1,430 | 2,988 | 6,298 | 14,237 | 13,618 | 2,996 | 62 |
1981 | 45,685 | 1,473 | 284 | 183 | 401 | 456 | 655 | 1,469 | 3,079 | 6,204 | 14,166 | 14,189 | 3,057 | 69 |
1982 | 44,040 | 1,266 | 282 | 177 | 360 | 441 | 676 | 1,382 | 2,938 | 5,809 | 13,925 | 13,620 | 3,094 | 70 |
1983 | 46,134 | 1,241 | 246 | 145 | 397 | 422 | 692 | 1,340 | 3,010 | 5,907 | 14,163 | 15,037 | 3,442 | 92 |
1984 | 46,213 | 985 | 273 | 121 | 348 | 443 | 713 | 1,370 | 2,977 | 5,924 | 14,032 | 15,338 | 3,605 | 84 |
1985 | 46,265 | 955 | 215 | 112 | 330 | 448 | 665 | 1,304 | 2,930 | 5,792 | 14,079 | 15,639 | 3,723 | 73 |
1986 | 45,725 | 862 | 240 | 138 | 306 | 403 | 646 | 1,221 | 2,981 | 5,723 | 13,805 | 15,709 | 3,617 | 74 |
1987 | 45,520 | 755 | 211 | 126 | 309 | 407 | 677 | 1,295 | 2,753 | 5,685 | 13,136 | 16,274 | 3,796 | 96 |
1988 | 46,598 | 706 | 206 | 86 | 278 | 421 | 604 | 1,269 | 2,713 | 5,885 | 13,357 | 16,850 | 4,117 | 106 |
1989 | 45,697 | 632 | 159 | 103 | 266 | 427 | 627 | 1,296 | 2,522 | 5,655 | 12,847 | 16,752 | 4,280 | 131 |
1990 | 49,575 | 534 | 129 | 108 | 294 | 448 | 660 | 1,242 | 2,698 | 6,079 | 13,610 | 18,791 | 4,844 | 138 |
1991 | 49,697 | 528 | 144 | 97 | 296 | 436 | 633 | 1,271 | 2,714 | 6,158 | 13,345 | 19,014 | 4,928 | 133 |
1992 | 47,700 | 463 | 116 | 95 | 222 | 431 | 648 | 1,292 | 2,529 | 5,806 | 12,739 | 18,307 | 4,931 | 121 |
1993 | 50,390 | 409 | 132 | 67 | 252 | 427 | 665 | 1,327 | 2,619 | 6,064 | 13,222 | 19,455 | 5,591 | 160 |
1994 | 47,129 | 398 | 110 | 95 | 233 | 405 | 677 | 1,203 | 2,313 | 5,557 | 12,215 | 18,406 | 5,361 | 156 |
1995 | 49,397 | 338 | 103 | 70 | 220 | 451 | 622 | 1,213 | 2,360 | 5,581 | 12,862 | 19,420 | 5,976 | 181 |
1996 | 50,712 | 317 | 102 | 76 | 218 | 396 | 735 | 1,245 | 2,295 | 5,662 | 12,884 | 20,048 | 6,535 | 199 |
1997 | 49,937 | 322 | 102 | 57 | 214 | 443 | 732 | 1,314 | 2,304 | 5,487 | 12,664 | 19,669 | 6,447 | 182 |
1998 | 50,551 | 293 | 100 | 75 | 190 | 455 | 700 | 1,194 | 2,228 | 5,317 | 13,122 | 19,722 | 6,947 | 208 |
1999 | 51,692 | 286 | 76 | 60 | 185 | 381 | 659 | 1,235 | 2,241 | 5,413 | 13,396 | 20,106 | 7,418 | 236 |
2000 | 50,341 | 287 | 80 | 52 | 158 | 325 | 646 | 1,265 | 2,218 | 5,061 | 13,278 | 19,398 | 7,338 | 235 |
2001 | 50,254 | 234 | 65 | 50 | 153 | 321 | 607 | 1,338 | 2,193 | 4,961 | 13,151 | 19,219 | 7,711 | 251 |
2002 | 50,881 | 258 | 68 | 45 | 144 | 332 | 599 | 1,266 | 2,238 | 4,795 | 12,941 | 19,688 | 8,233 | 274 |
2003 | 52,829 | 232 | 58 | 42 | 138 | 349 | 590 | 1,195 | 2,282 | 4,764 | 13,385 | 20,433 | 9,008 | 353 |
2004 | 48,810 | 172 | 57 | 39 | 137 | 269 | 568 | 1,152 | 2,172 | 4,491 | 12,152 | 19,081 | 8,224 | 296 |
2005 | 51,971 | 186 | 31 | 38 | 104 | 259 | 550 | 1,196 | 2,189 | 4,533 | 12,612 | 20,715 | 9,208 | 350 |
2006 | 48,519 | 140 | 49 | 39 | 99 | 216 | 529 | 1,082 | 2,010 | 4,166 | 11,504 | 19,441 | 8,887 | 355 |
2007 | 50,133 | 167 | 38 | 23 | 102 | 215 | 503 | 1,154 | 2,068 | 4,048 | 11,524 | 20,541 | 9,381 | 366 |
2008 | 50,698 | 156 | 33 | 26 | 105 | 206 | 479 | 1,149 | 2,079 | 3,970 | 11,376 | 21,048 | 9,622 | 441 |
2009 | 51,124 | 152 | 38 | 26 | 85 | 189 | 508 | 1,148 | 2,103 | 4,055 | 11,024 | 21,745 | 9,580 | 465 |
2010 | 51,734 | 126 | 36 | 28 | 77 | 207 | 516 | 1,100 | 2,022 | 3,801 | 10,782 | 22,377 | 10,139 | 510 |
2011 | 50,301 | 126 | 26 | 29 | 73 | 168 | 388 | 1,049 | 2,097 | 3,857 | 10,502 | 21,388 | 10,050 | 546 |
2012 | 53,139 | 147 | 29 | 32 | 65 | 136 | 395 | 1,058 | 1,993 | 3,906 | 10,289 | 23,152 | 11,315 | 622 |
2013 | 52,369 | 98 | 27 | 22 | 66 | 129 | 367 | 1,004 | 1,974 | 3,962 | 9,944 | 22,515 | 11,601 | 654 |
2014 | 51,610 | 91 | 27 | 16 | 58 | 124 | 368 | 949 | 1,994 | 3,835 | 9,405 | 22,123 | 11,877 | 742 |
2015 | 54,364 | 102 | 20 | 27 | 49 | 112 | 305 | 938 | 1,902 | 3,918 | 9,500 | 23,323 | 13,383 | 783 |
2016 | 54,947 | 117 | 23 | 15 | 66 | 85 | 320 | 950 | 2,025 | 3,923 | 9,553 | 22,970 | 14,108 | 788 |
2017 | 54,670 | 95 | 21 | 19 | 47 | 140 | 307 | 966 | 2,060 | 3,946 | 9,164 | 22,589 | 14,534 | 781 |
2018 | 56,322 | 128 | 32 | 21 | 66 | 127 | 279 | 938 | 1,974 | 3,863 | 9,303 | 23,242 | 15,474 | 875 |
2019 | (R)55,974 | (R)111 | (R)30 | (R)9 | (R)61 | (R)111 | (R)317 | (R)906 | (R)2,055 | (R)3,823 | (R)9,089 | (R)22,766 | (R)15,861 | (R)832 |
2020 | (R)62,001 | (R)98 | (R)23 | (R)21 | (R)58 | (R)111 | (R)293 | (R)935 | (R)2,106 | (R)4,113 | (R)10,099 | (R)25,247 | (R)17,904 | (R)992 |
2021 | 62,108 | 91 | 22 | 22 | 48 | 110 | 322 | 956 | 2,054 | 4,372 | 10,140 | 25,011 | 17,865 | 1,094 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-08-11