Indicator
|
|
1995 | 60,517.8 | 8,924.8 | 493.9 | 18,619.1 | 17,530.3 | 5,067.1 | 1,659.0 | 1,590.1 | 4,381.5 | 103.4 | 62.9 | 61.2 | 37.6 | 112.7 | 134.8 | 924.1 | 203.8 | 392.4 | 68.2 | 150.9 |
1996 | 57,897.5 | 9,082.8 | 490.7 | 18,905.6 | 13,613.6 | 5,279.6 | 1,769.5 | 2,012.7 | 4,581.1 | 159.8 | 65.4 | 57.4 | 39.8 | 113.9 | 146.2 | 811.6 | 174.5 | 385.9 | 66.2 | 141.0 |
1997 | 60,962.1 | 8,977.7 | 380.2 | 20,361.6 | 14,247.2 | 5,543.0 | 1,960.4 | 2,336.2 | 4,954.4 | 241.4 | 70.1 | 57.0 | 39.5 | 120.7 | 160.6 | 618.3 | 166.8 | 389.2 | 70.5 | 267.4 |
1998 | 65,324.6 | 8,947.8 | 350.6 | 20,707.4 | 16,697.3 | 5,823.9 | 2,144.4 | 2,876.4 | 5,339.3 | 261.2 | 91.1 | 69.1 | 50.8 | 134.3 | 192.2 | 741.3 | 125.8 | 518.9 | 74.9 | 177.8 |
1999 | 73,130.0 | 9,118.8 | 353.2 | 20,957.6 | 22,738.0 | 6,316.0 | 2,168.0 | 3,124.7 | 5,754.4 | 294.9 | 101.3 | 77.9 | 54.0 | 143.9 | 212.3 | 785.8 | 120.4 | 592.7 | 74.7 | 141.5 |
2000 | 71,894.9 | 9,450.3 | 379.1 | 21,146.7 | 19,039.1 | 6,870.6 | 2,544.3 | 3,396.5 | 6,397.8 | 307.4 | 113.9 | 69.2 | 59.4 | 138.9 | 252.6 | 766.8 | 121.6 | 559.6 | 82.2 | 198.8 |
2001 | 71,690.5 | 9,194.0 | 383.4 | 19,444.2 | 19,434.3 | 7,179.7 | 2,430.4 | 2,961.9 | 7,483.7 | 324.5 | 118.7 | 71.9 | 63.3 | 156.7 | 336.3 | 842.1 | 155.5 | 786.4 | 97.9 | 225.7 |
2002 | 75,584.7 | 9,062.6 | 351.3 | 19,813.5 | 22,747.8 | 7,427.0 | 2,568.1 | 3,110.2 | 7,428.8 | 315.1 | 106.3 | 71.1 | 51.5 | 130.4 | 334.7 | 893.6 | 151.8 | 817.5 | 105.3 | 98.1 |
2003 | 70,796.3 | 8,840.9 | 363.4 | 19,338.4 | 18,228.7 | 7,679.9 | 2,551.3 | 3,218.9 | 7,559.3 | 326.8 | 115.0 | 75.8 | 50.9 | 137.1 | 348.7 | 813.6 | 152.4 | 803.1 | 98.0 | 93.8 |
2004 | 74,307.1 | 9,077.7 | 408.2 | 20,266.2 | 19,689.8 | 7,774.6 | 2,656.6 | 3,402.4 | 7,945.3 | 332.2 | 112.3 | 103.2 | 44.7 | 138.1 | 349.6 | 816.5 | 153.1 | 844.3 | 97.6 | 94.6 |
2005 | 76,579.1 | 8,735.8 | 398.9 | 19,920.1 | 22,804.8 | 7,627.2 | 2,554.5 | 3,496.5 | 8,016.6 | 303.1 | 114.1 | 98.2 | 45.8 | 145.0 | 371.1 | 831.9 | 143.9 | 778.6 | 98.7 | 94.3 |
2006 | 72,198.2 | 8,682.8 | 362.6 | 19,527.5 | 19,818.4 | 7,552.4 | 2,320.3 | 2,875.1 | 8,334.7 | 281.5 | 106.3 | 102.7 | 42.0 | 141.6 | 357.1 | 784.5 | 115.3 | 621.0 | 86.4 | 86.0 |
2007 | 70,263.8 | 8,712.9 | 408.2 | 20,027.0 | 17,282.4 | 7,493.8 | 2,172.4 | 2,735.2 | 8,654.3 | 304.1 | 102.8 | 102.4 | 39.1 | 142.9 | 368.4 | 836.2 | 102.8 | 613.1 | 83.3 | 82.7 |
2008 | 68,300.2 | 8,568.9 | 385.8 | 19,091.4 | 16,631.0 | 7,395.3 | 2,086.0 | 2,596.2 | 8,857.6 | 348.6 | 105.2 | 113.6 | 35.4 | 149.1 | 379.6 | 719.6 | 98.5 | 576.6 | 81.5 | 80.4 |
2009 | 65,152.7 | 8,488.2 | 355.8 | 15,913.6 | 17,091.9 | 7,486.4 | 2,012.4 | 2,415.7 | 8,506.5 | 338.2 | 100.5 | 123.4 | 31.6 | 149.7 | 386.8 | 824.2 | 114.1 | 639.4 | 85.1 | 89.1 |
2010 | 60,453.4 | 8,479.5 | 345.4 | 16,746.8 | 12,045.5 | 7,379.2 | 2,036.8 | 2,165.9 | 8,757.2 | 219.0 | 96.7 | 117.3 | 29.8 | 152.6 | 379.2 | 742.7 | 100.1 | 505.6 | 74.1 | 79.8 |
2011 | 59,872.2 | 8,419.3 | 338.4 | 15,147.8 | 14,184.8 | 7,414.9 | 1,760.0 | 1,970.5 | 8,470.0 | 209.3 | 68.1 | 117.0 | 18.3 | 133.7 | 346.3 | 601.2 | 90.0 | 459.4 | 60.6 | 62.7 |
2012 | 58,872.1 | 8,460.0 | 281.2 | 14,343.2 | 15,161.3 | 7,253.7 | 1,435.6 | 1,722.9 | 8,201.6 | 204.2 | 64.3 | 111.2 | 16.0 | 127.9 | 328.0 | 554.9 | 79.2 | 410.2 | 58.1 | 58.7 |
2013 | 56,998.7 | 8,512.1 | 258.8 | 15,642.4 | 12,491.7 | 7,189.7 | 1,192.8 | 1,595.7 | 8,021.5 | 205.7 | 65.2 | 115.8 | 16.9 | 128.6 | 322.0 | 570.0 | 86.7 | 462.2 | 60.7 | 60.3 |
2014 | 56,993.6 | 8,571.5 | 262.5 | 15,460.7 | 12,204.7 | 7,076.8 | 1,193.4 | 1,738.3 | 8,294.6 | 268.8 | 63.2 | 108.1 | 16.1 | 136.7 | 334.6 | 602.1 | 78.9 | 460.9 | 61.9 | 59.7 |
2015 | 61,078.0 | 8,622.4 | 279.0 | 15,891.3 | 15,784.1 | 6,900.1 | 1,305.9 | 1,741.3 | 8,282.6 | 288.1 | 62.4 | 99.7 | 15.6 | 139.1 | 338.3 | 657.1 | 78.0 | 468.4 | 64.5 | 60.0 |
2016 | 58,920.2 | 8,674.1 | 266.9 | 14,709.0 | 14,691.1 | 7,039.5 | 1,265.4 | 1,726.4 | 8,308.1 | 298.7 | 62.0 | 96.4 | 15.7 | 140.6 | 342.5 | 600.2 | 77.9 | 478.6 | 68.5 | 58.5 |
2017 | 64,199.3 | 8,796.5 | 284.3 | 15,463.2 | 18,520.3 | 7,161.4 | 1,278.6 | 1,764.4 | 8,765.9 | 293.5 | 59.8 | 84.8 | 15.6 | 143.7 | 354.3 | 575.3 | 70.7 | 443.5 | 66.6 | 56.8 |
2018 | 60,799.5 | 8,863.5 | 294.3 | 14,753.6 | 15,371.8 | 7,172.1 | 1,280.4 | 1,846.3 | 8,937.3 | 342.3 | 65.9 | 62.5 | 17.4 | 155.4 | 373.4 | 602.4 | 63.7 | 468.7 | 69.6 | 59.0 |
2019 | 57,208.2 | 8,995.5 | 297.7 | 15,194.2 | 10,553.1 | 7,271.5 | 1,303.4 | 1,875.8 | 9,473.9 | 308.4 | 68.9 | 64.2 | 18.1 | 159.1 | 376.5 | 583.1 | 62.9 | 467.9 | 73.7 | 60.3 |
2020 | 49,778.0 | 9,148.4 | 291.0 | 14,731.2 | 7,962.0 | 7,049.7 | 1,283.6 | 1,544.0 | 5,691.8 | 226.7 | 70.5 | 61.8 | 14.9 | 161.4 | 324.7 | 586.1 | 55.1 | 455.2 | 63.7 | 56.3 |
2021 | 49,490.4 | 9,210.7 | 310.7 | 14,236.4 | 6,170.7 | 7,156.2 | 1,391.6 | 1,635.7 | 7,268.3 | 226.4 | 86.7 | 64.8 | 20.8 | 187.1 | 352.7 | 557.7 | 54.4 | 433.7 | 68.9 | 56.9 |
2022 | 50,241.2 | 8,796.5 | 287.0 | 13,554.6 | 6,552.9 | 7,024.1 | 1,276.9 | 1,543.7 | 9,004.7 | 281.5 | 78.1 | 68.1 | 16.3 | 171.7 | 356.8 | 598.9 | 56.4 | 434.9 | 81.5 | 56.8 |
2023 | 46,263.8 | 8,819.4 | 280.0 | 10,968.4 | 4,236.8 | 7,054.9 | 1,344.1 | 1,675.6 | 9,536.1 | 409.1 | 74.3 | 66.3 | 15.8 | 180.9 | 371.7 | 544.7 | 63.1 | 457.4 | 99.3 | 65.7 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2025-10-15