Indicator
|
|
|
1991 | 18,671 | 13,912 | 10,537 | 3,375 | 4,759 | 2,063 | 2,696 |
1992 | 21,449 | 15,090 | 11,324 | 3,766 | 6,359 | 2,367 | 3,992 |
1993 | 27,470 | 18,121 | 11,987 | 6,134 | 9,349 | 2,705 | 6,644 |
1994 | 32,622 | 20,834 | 13,765 | 7,069 | 11,788 | 7,695 | 4,093 |
1995 | 35,939 | 22,544 | 14,752 | 7,792 | 13,395 | 8,944 | 4,451 |
1996 | 39,216 | 24,658 | 15,869 | 8,789 | 14,558 | 9,806 | 4,752 |
1997 | 42,796 | 26,576 | 16,996 | 9,580 | 16,220 | 10,775 | 5,445 |
1998 | 46,478 | 27,903 | 17,787 | 10,116 | 18,575 | 11,825 | 6,750 |
1999 | 51,336 | 30,109 | 17,785 | 12,324 | 21,227 | 12,571 | 8,656 |
2000 | 54,255 | 32,401 | 18,159 | 14,242 | 21,854 | 12,339 | 9,515 |
2001 | 61,140 | 38,617 | 19,466 | 19,151 | 22,523 | 12,484 | 10,039 |
2002 | 64,098 | 42,200 | 21,890 | 20,310 | 21,898 | 11,481 | 10,417 |
2003 | 68,511 | 46,499 | 24,462 | 22,037 | 22,012 | 11,036 | 10,976 |
2004 | 68,668 | 46,854 | 24,614 | 22,240 | 21,814 | 11,679 | 10,135 |
2005 | 69,987 | 49,184 | 25,283 | 23,901 | 20,803 | 11,172 | 9,631 |
2006 | 71,828 | 50,518 | 27,376 | 23,142 | 21,310 | 11,165 | 10,145 |
2007 | 83,276 | 62,063 | 34,497 | 27,566 | 21,213 | 11,758 | 9,455 |
2008 | 84,009 | 64,469 | 37,366 | 27,103 | 19,540 | 10,458 | 9,082 |
2009 | 76,567 | 57,428 | 37,391 | 20,037 | 19,139 | 11,457 | 7,682 |
2010 | 78,609 | 58,091 | 38,323 | 19,768 | 20,518 | 12,333 | 8,185 |
2011 | 78,785 | 58,650 | 38,346 | 20,304 | 20,135 | 12,182 | 7,953 |
2012 | 81,410 | 61,894 | 40,572 | 21,322 | 19,516 | 12,796 | 6,720 |
2013 | 80,899 | 63,864 | 42,804 | 21,060 | 17,035 | 11,525 | 5,510 |
2014 | 75,906 | 61,199 | 40,933 | 20,266 | 14,707 | 10,292 | 4,415 |
2015 | 76,892 | 62,967 | 42,389 | 20,578 | 13,925 | 9,978 | 3,947 |
2016 | 75,201 | 62,812 | 43,398 | 19,414 | 12,389 | 8,999 | 3,390 |
2017 | 78,966 | 65,799 | 43,143 | 22,656 | 13,167 | 9,269 | 3,898 |
2018 | 81,846 | 67,533 | 43,723 | 23,810 | 14,313 | 9,799 | 4,514 |
2019 | 83,193 | 68,205 | 44,179 | 24,026 | 14,988 | 10,002 | 4,986 |
2020 | 87,733 | 71,504 | 45,859 | 25,645 | 16,229 | 10,834 | 5,395 |
2021 | 93,349 | 74,786 | 47,777 | 27,009 | 18,563 | 12,083 | 6,480 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2022-07-18