Indicator
|
1960 | 7,075 | x | x | 9,541 | x |
1965 | 7,820 | x | x | 11,248 | x |
1970 | 8,156 | x | 67 | 13,797 | x |
1975 | 11,101 | x | 449 | 18,592 | x |
1980 | 19,327 | x | 474 | 22,144 | x |
1985 | 24,629 | x | 426 | 23,991 | x |
1990 | 28,016 | 667 | 375 | 28,154 | 5,438 |
1991 | 28,326 | 675 | 373 | 30,094 | x |
1992 | 28,604 | 811 | 348 | 30,181 | x |
1993 | 28,769 | 973 | 341 | 31,850 | x |
1994 | 29,031 | 1,197 | 341 | 32,788 | x |
1995 | 29,353 | 1,411 | 341 | 34,225 | x |
1996 | 29,902 | 1,653 | 337 | 34,509 | 6,781 |
1997 | 30,431 | 1,904 | 337 | 36,586 | 7,334 |
1998 | 31,087 | 2,219 | 335 | 37,747 | 7,505 |
1999 | 31,735 | 2,676 | 328 | x | 7,797 |
2000 | 32,498 | 3,321 | 293 | x | 8,056 |
2001 | 33,233 | 3,765 | 290 | 39,529 | 7,590 |
2002 | 33,751 | 4,134 | 290 | 41,799 | 7,962 |
2003 | 34,440 | 4,404 | 386 | 43,849 | 8,636 |
2004 | 35,213 | 4,707 | 384 | 45,784 | 9,071 |
2005 | 36,138 | 5,056 | 384 | 48,155 | 9,494 |
2006 | 36,924 | 5,665 | 374 | 50,955 | 10,091 |
2007 | 37,904 | 5,629 | 374 | 54,079 | 10,117 |
2008 | 38,932 | 6,033 | 374 | 56,709 | 10,729 |
2009 | 40,095 | 6,605 | 374 | 59,601 | 11,347 |
2010 | 41,431 | 6,972 | 374 | 62,433 | 10,895 |
2011 | 42,796 | 7,366 | 374 | 64,478 | 11,887 |
2012 | 43,863 | 7,725 | x | 65,404 | 10,980 |
2013 | 45,289 | 8,133 | x | 65,809 | x |
2014 | 46,739 | 8,422 | x | 66,340 | 11,762 |
2015 | 48,487 | 8,773 | x | 67,730 | 12,119 |
2016 | 50,239 | 9,177 | x | 69,486 | 12,486 |
2017 | 51,937 | 9,716 | x | 71,578 | 13,008 |
2018 | 53,657 | 10,205 | x | 73,650 | 13,478 |
2019 | ┴55,432 | ┴10,540 | ┴x | ┴75,773 | ┴13,854 |
2020 | ┴57,198 | ┴10,980 | ┴x | ┴77,984 | ┴15,565 |
2021 | 58,735 | 11,458 | x | Pro80,238 | 16,055 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-28