Indicator
|
|
1995 | 58,176.9 | 12,820.4 | 4,073.3 | 7,460.2 | 3,820.8 | 2,617.1 | 10,021.1 | 4,398.7 | 798.8 | 6,163.8 | 6,002.7 |
1996 | 61,686.8 | 13,430.7 | 4,236.6 | 7,935.2 | 4,196.8 | 2,709.5 | 10,824.2 | 4,734.0 | 816.9 | 6,508.0 | 6,295.0 |
1997 | 65,954.6 | 13,878.9 | 4,505.4 | 8,365.8 | 4,481.5 | 2,901.2 | 12,001.7 | 5,110.6 | 902.5 | 7,004.1 | 6,802.8 |
1998 | 71,239.3 | 15,128.1 | 4,991.7 | 8,839.3 | 4,825.2 | 2,958.4 | 13,277.2 | 5,460.0 | 912.0 | 7,681.8 | 7,165.5 |
1999 | 76,724.5 | 15,905.3 | 5,029.7 | 9,357.7 | 5,187.2 | 3,467.5 | 14,729.9 | 5,951.9 | 979.4 | 8,023.8 | 8,092.2 |
2000 | 82,663.0 | 16,535.7 | 5,382.2 | 10,008.9 | 5,550.0 | 3,651.8 | 16,277.8 | 6,509.5 | 1,109.9 | 8,765.9 | 8,871.3 |
2001 | 86,739.0 | 17,845.8 | 5,581.7 | 10,810.3 | 5,704.7 | 3,747.2 | 16,644.9 | 6,618.7 | 1,183.1 | 9,389.1 | 9,213.5 |
2002 | 90,787.0 | 18,478.6 | 6,122.6 | 11,782.8 | 6,114.9 | 4,025.7 | 16,899.5 | 6,772.0 | 1,248.9 | 9,802.1 | 9,539.9 |
2003 | 93,507.6 | 19,250.1 | 6,158.5 | 12,806.3 | 6,170.3 | 4,289.1 | 16,712.7 | 6,787.7 | 1,300.1 | 9,849.0 | 10,183.7 |
2004 | 98,230.7 | 19,823.0 | 6,403.0 | 13,676.3 | 6,181.6 | 4,502.7 | 17,972.2 | 6,963.8 | 1,398.6 | 10,482.9 | 10,826.6 |
2005 | 103,289.0 | 20,002.7 | 6,593.0 | 14,704.5 | 6,536.6 | 4,725.6 | 19,289.0 | 7,512.6 | 1,488.7 | 10,941.8 | 11,494.5 |
2006 | 108,713.0 | 21,106.8 | 7,042.3 | 15,558.0 | 6,745.2 | 4,913.0 | 19,774.2 | 7,674.8 | 1,576.9 | 11,499.1 | 12,822.7 |
2007 | 115,412.2 | 21,752.9 | 7,220.5 | 16,679.0 | 7,079.6 | 5,470.1 | 20,763.9 | 7,833.6 | 1,664.1 | 12,200.5 | 14,747.9 |
2008 | 119,967.9 | 22,853.2 | 7,281.7 | 17,818.5 | 7,244.8 | 5,837.4 | 21,037.4 | 7,965.2 | 1,807.9 | 12,218.6 | 15,903.3 |
2009 | 114,687.8 | 22,350.7 | 7,011.5 | 18,602.6 | 6,865.4 | 5,996.0 | 18,173.2 | 7,647.1 | 1,909.7 | 12,104.5 | 14,027.1 |
2010 | 119,946.9 | 22,940.6 | 7,309.9 | 19,743.9 | 7,002.5 | 5,962.2 | 20,171.5 | 7,650.4 | 2,071.9 | 12,675.5 | 14,418.5 |
2011 | 117,955.6 | 23,339.1 | 6,972.8 | 20,171.8 | 6,652.4 | 5,843.5 | 18,998.7 | 7,318.3 | 2,168.4 | 12,548.6 | 13,942.0 |
2012 | 114,122.8 | 23,554.7 | 6,437.0 | 21,066.7 | 5,998.5 | 5,593.2 | 17,099.4 | 6,941.4 | 2,007.2 | 12,550.1 | 12,874.5 |
2013 | 114,311.1 | 24,070.4 | 6,686.8 | 21,573.1 | 5,847.8 | 5,697.8 | 16,490.7 | 6,656.5 | 1,909.2 | 12,516.9 | 12,861.9 |
2014 | 118,025.5 | 24,196.3 | 7,384.0 | 22,513.4 | 5,976.7 | 5,629.9 | 17,459.4 | 6,755.3 | 1,908.0 | 13,391.1 | 12,811.6 |
2015 | 122,329.6 | 24,756.4 | 7,921.0 | 22,941.0 | 6,062.3 | 6,128.5 | 18,050.6 | 7,182.5 | 1,880.7 | 14,303.4 | 13,103.0 |
2016 | 127,447.0 | 25,659.5 | 8,129.0 | 23,351.6 | 6,089.6 | 6,746.4 | 19,418.6 | 7,058.0 | 1,949.3 | 15,575.4 | 13,469.5 |
2017 | 134,028.5 | 26,574.5 | 8,302.3 | 23,688.2 | 6,427.8 | 7,000.7 | 20,925.3 | 7,551.9 | 2,047.9 | 17,346.9 | 14,163.1 |
2018 | 140,437.7 | 27,435.0 | 8,419.3 | 24,490.9 | 6,790.5 | 7,304.0 | 21,914.3 | 7,916.7 | 2,224.4 | 19,027.0 | 14,915.6 |
2019 | 146,606.1 | 28,030.8 | 8,512.0 | 25,433.9 | 7,036.0 | 7,898.4 | 23,307.5 | 8,377.1 | 2,284.3 | 20,449.7 | 15,276.4 |
2020 | 129,684.3 | 28,792.0 | 7,264.2 | 26,299.9 | 7,190.2 | 7,040.4 | 18,080.2 | 6,629.4 | 2,044.8 | 12,368.0 | 13,975.2 |
2021 | Pro138,953.9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-09-26