Indicator
(A) Private household (B) Euro - Thousands |
|
|
1990 | 2,704,145 | 19,287,288.6 | 2,128,251.7 |
1991 | 2,727,246 | 23,475,667.6 | 2,576,369.9 |
1992 | 2,869,488 | 27,375,698.1 | 2,955,273.8 |
1993 | 3,006,115 | 30,915,971.3 | 3,343,006.0 |
1994 | 3,043,905 | 32,420,224.8 | 3,695,957.5 |
1995 | 3,111,572 | 35,272,127.3 | 4,036,374.1 |
1996 | 3,235,423 | 40,898,661.1 | 5,229,914.7 |
1997 | 3,391,340 | 42,930,954.5 | 4,831,439.5 |
1998 | 3,501,535 | 46,596,019.6 | 5,297,443.0 |
1999 | 3,628,323 | 52,289,092.9 | 6,043,247.6 |
2000 | 3,913,551 | 64,943,356.0 | 9,518,231.3 |
2001 | 4,073,845 | 70,976,752.7 | 9,599,087.9 |
2002 | 4,187,322 | 67,983,429.5 | 7,394,602.0 |
2003 | 4,352,593 | 73,840,702.3 | 8,692,147.4 |
2004 | 4,458,770 | 76,223,491.0 | 8,354,034.1 |
2005 | 4,508,238 | 77,840,967.1 | 8,450,402.5 |
2006 | 4,539,561 | 79,552,856.8 | 8,371,302.5 |
2007 | 4,637,759 | 83,882,280.1 | 8,929,517.3 |
2008 | 4,615,848 | 83,801,000.0 | 8,301,000.0 |
2009 | 4,654,114 | 85,054,000.0 | 8,148,000.0 |
2010 | 4,720,473 | 86,267,000.0 | 8,502,000.0 |
2011 | 4,732,421 | 84,545,000.0 | 8,395,000.0 |
2012 | 5,085,271 | 81,028,000.0 | 8,202,000.0 |
2013 | 5,055,680 | 81,189,624.5 | 10,497,995.9 |
2014 | 5,122,770 | 81,805,472.6 | 10,524,800.4 |
2015 | 5,008,652 | 82,475,362.9 | 10,087,951.6 |
2016 | 5,071,151 | 86,242,651.6 | 10,751,109.9 |
2017 | 5,180,643 | 90,430,385.6 | 11,526,639.7 |
2018 | 5,302,953 | 95,516,762.8 | 11,997,990.5 |
2019 | 5,408,288 | 100,561,607.5 | 12,939,102.5 |
2020 | 5,479,417 | 101,709,720.5 | 13,159,841.0 |
2021 | 5,575,084 | 108,280,935.4 | 14,649,969.3 |
Sources/Entities: AT/MF, PORDATA
Last updated: 2023-04-11