Indicator
|
|
1993 | 20,205.7 | 2,815.4 | 2,431.3 | 773.3 | 2,354.8 | 194.0 | 3,438.8 | 4,178.1 | 3,069.0 | 951.1 |
1994 | 23,513.0 | 3,391.7 | 2,887.4 | 917.0 | 2,790.6 | 228.9 | 4,068.9 | 4,662.1 | 3,595.1 | 971.4 |
1995 | 25,837.5 | 3,603.2 | 3,305.9 | 1,152.2 | 2,942.6 | 253.8 | 4,684.5 | 5,309.2 | 3,524.4 | 1,061.8 |
1996 | 28,133.1 | 3,918.2 | 3,588.6 | 1,165.6 | 3,123.9 | 274.1 | 4,687.9 | 5,948.5 | 4,195.7 | 1,230.7 |
1997 | 32,098.8 | 4,103.1 | 4,057.5 | 1,334.9 | 3,482.3 | 330.3 | 5,567.2 | 6,883.6 | 4,914.1 | 1,425.7 |
1998 | 36,264.1 | 4,711.9 | 4,426.9 | 1,582.2 | 3,873.2 | 359.7 | 5,393.6 | 8,198.7 | 6,028.9 | 1,689.0 |
1999 | 39,649.5 | 4,998.0 | 4,807.2 | 1,640.8 | 3,710.7 | 393.1 | 6,351.0 | 8,723.3 | 7,136.1 | 1,889.3 |
2000 | 45,705.8 | 5,227.9 | 5,371.4 | 1,938.8 | 4,080.5 | 442.7 | 9,049.5 | 9,906.4 | 7,585.1 | 2,103.4 |
2001 | 46,560.0 | 5,719.7 | 5,724.8 | 1,965.9 | 4,192.4 | 464.0 | 8,988.6 | 10,356.6 | 7,047.8 | 2,100.1 |
2002 | 45,079.9 | 5,726.2 | 6,119.1 | 1,940.9 | 4,038.5 | 472.4 | 8,811.4 | 9,405.4 | 6,394.8 | 2,171.1 |
2003 | 44,441.3 | 5,723.1 | 6,178.1 | 1,878.8 | 3,829.6 | 454.3 | 8,789.9 | 9,459.1 | 5,943.1 | 2,185.3 |
2004 | 49,259.7 | 6,084.0 | 6,725.8 | 1,945.0 | 3,825.9 | 473.0 | 10,577.2 | 10,424.3 | 6,928.2 | 2,276.2 |
2005 | 51,379.2 | 6,115.3 | 6,857.8 | 1,916.7 | 3,513.0 | 454.3 | 12,703.8 | 10,508.4 | 6,911.1 | 2,398.8 |
2006 | 56,294.6 | 6,669.2 | 7,674.3 | 2,006.8 | 3,840.6 | 513.8 | 14,602.4 | 11,235.9 | 7,206.0 | 2,545.6 |
2007 | 59,926.5 | 7,551.0 | 8,020.0 | 2,217.4 | 4,017.0 | 568.0 | 15,022.8 | 12,096.7 | 7,784.6 | 2,649.0 |
2008 | 64,193.9 | 8,269.2 | 8,453.0 | 2,184.5 | 3,890.8 | 585.7 | 17,500.1 | 12,725.4 | 7,835.0 | 2,750.0 |
2009 | 51,378.5 | 7,632.4 | 7,751.8 | 1,885.3 | 3,549.7 | 544.3 | 11,391.5 | 9,820.2 | 6,214.2 | 2,589.1 |
2010 | 58,647.4 | 8,182.4 | 8,879.0 | 2,125.7 | 4,038.4 | 615.8 | 14,197.9 | 9,847.0 | 8,040.0 | 2,721.2 |
2011 | 59,551.4 | 8,931.7 | 9,475.7 | 2,112.8 | 4,108.3 | 627.6 | 16,332.9 | 9,178.5 | 6,284.3 | 2,499.7 |
2012 | 56,374.1 | 8,724.5 | 9,233.8 | 1,759.9 | 3,752.3 | 570.5 | 16,861.8 | 8,342.4 | 4,780.6 | 2,348.1 |
2013 | 57,012.8 | 9,062.5 | 9,159.2 | 1,843.3 | 4,079.2 | 597.6 | 16,338.2 | 8,424.1 | 5,067.1 | 2,441.5 |
2014 | 59,032.1 | 8,876.2 | 9,510.3 | 1,956.7 | 4,439.2 | 719.5 | 15,623.5 | 9,070.4 | 6,233.2 | 2,603.2 |
2015 | 60,344.8 | 9,331.3 | 10,109.3 | 2,010.4 | 4,673.4 | 763.8 | 13,664.9 | 9,562.5 | 7,306.2 | 2,922.9 |
2016 | 61,424.0 | 9,694.3 | 10,237.0 | 2,088.1 | 4,764.1 | 839.8 | 11,813.6 | 10,431.0 | 8,416.5 | 3,139.6 |
2017 | 69,688.6 | 10,658.5 | 11,140.0 | 2,206.1 | 4,971.1 | 866.9 | 14,916.4 | 12,055.7 | 9,448.4 | 3,425.5 |
2018 | 75,439.2 | 11,065.3 | 12,236.1 | 2,411.0 | 5,168.9 | 889.7 | 16,373.8 | 13,356.4 | 10,270.0 | 3,668.0 |
2019 | 79,977.1 | 11,277.9 | 12,818.1 | 2,397.2 | 5,235.1 | 928.0 | 16,351.9 | 14,296.3 | 12,767.7 | 3,904.9 |
2020 | 68,145.6 | 10,808.7 | 12,500.8 | 2,111.3 | 4,349.8 | 728.5 | 12,393.7 | 13,206.8 | 8,410.9 | 3,635.1 |
2021 | 83,145.7 | 12,127.4 | 15,699.9 | 2,638.6 | 4,943.8 | 798.5 | 18,689.6 | 15,469.3 | 8,606.3 | 4,172.4 |
2022 | Pre109,109.2 | Pre15,517.0 | Pre18,676.2 | Pre3,526.2 | Pre6,356.8 | Pre1,100.6 | Pre29,586.9 | Pre18,363.3 | Pre11,168.9 | Pre4,813.3 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-02-09