Indicator
|
|
1960 | 3,713,286 | 656,773 | 614,472 | 567,991 | 493,118 | 475,263 | 406,378 | 499,291 |
1970 | 3,000,675 | 126,690 | 482,555 | 410,180 | 469,095 | 438,695 | 457,075 | 616,385 |
1981 | ┴3,653,482 | ┴425,907 | ┴584,795 | ┴287,632 | ┴340,943 | ┴445,391 | ┴535,147 | ┴1,033,667 |
1991 | 3,982,779 | 451,803 | 718,333 | 235,708 | 263,388 | 381,591 | 661,679 | 1,270,277 |
2001 | ┴3,709,307 | ┴// | ┴749,359 | ┴179,689 | ┴218,014 | ┴326,724 | ┴632,220 | ┴1,603,301 |
2011 | ┴3,966,482 | ┴// | ┴715,593 | ┴150,032 | ┴181,440 | ┴283,793 | ┴695,732 | ┴1,939,892 |
2021 | 4,193,900 | // | 763,151 | 152,000 | 169,560 | 254,292 | 566,981 | 2,287,916 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-02