Indicator
|
|
1995 | 19,972 | 15,297 | 4,675 |
1996 | 20,563 | 15,534 | 5,029 |
1997 | 22,063 | 16,774 | 5,289 |
1998 | 22,802 | 17,196 | 5,606 |
1999 | 24,186 | 18,028 | 6,158 |
2000 | 26,642 | 20,190 | 6,452 |
2001 | 26,814 | 20,062 | 6,752 |
2002 | 29,117 | 23,308 | 5,809 |
2003 | 30,236 | 24,219 | 6,017 |
2004 | 31,766 | 25,408 | 6,358 |
2005 | 33,633 | 27,093 | 6,540 |
2006 | 33,331 | 26,679 | 6,652 |
2007 | 34,443 | 27,685 | 6,758 |
2008 | 37,854 | 30,521 | 7,333 |
2009 | 37,928 | 30,088 | 7,840 |
2010 | 41,844 | 32,471 | 9,373 |
2011 | 41,489 | 30,913 | 10,576 |
2012 | 40,950 | 29,441 | 11,509 |
2013 | 39,434 | 27,289 | 12,145 |
2014 | 40,647 | 27,663 | 12,984 |
2015 | 43,361 | 29,418 | 13,943 |
2016 | 45,972 | 31,110 | 14,862 |
2017 | 47,315 | 31,691 | 15,624 |
2018 | 48,625 | 32,382 | 16,243 |
2019 | 49,140 | 33,163 | 15,977 |
2020 | 48,972 | 33,347 | 15,625 |
2021 | 47,785 | 33,658 | 14,127 |
2022 | 50,329 | 36,198 | 14,131 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-04-28