Indicator
|
|
1995 | 107,097 | 104,717 | 2,361 | 19 |
1996 | 110,261 | 107,721 | 2,513 | 27 |
1997 | 112,933 | 110,161 | 2,746 | 26 |
1998 | 113,384 | 110,216 | 3,141 | 27 |
1999 | 116,002 | 110,894 | 5,096 | 12 |
2000 | 120,008 | 114,174 | 5,822 | 12 |
2001 | 112,774 | 106,869 | 5,899 | 6 |
2002 | 114,383 | 106,683 | 7,689 | 11 |
2003 | 112,515 | 104,484 | 8,029 | 2 |
2004 | 109,298 | 100,851 | 8,436 | 11 |
2005 | 109,399 | 100,304 | 9,090 | 5 |
2006 | 105,449 | 95,903 | 9,542 | 4 |
2007 | 102,492 | 92,603 | 9,887 | 2 |
2008 | 104,594 | 94,351 | 10,238 | 5 |
2009 | 99,491 | 89,133 | 10,350 | 8 |
2010 | 101,381 | 90,595 | 10,786 | 0 |
2011 | 96,856 | 86,853 | 10,003 | 0 |
2012 | 89,841 | 81,080 | 8,761 | 0 |
2013 | 82,787 | 75,382 | 7,405 | 0 |
2014 | 82,367 | 75,147 | 7,200 | 20 |
2015 | 85,500 | 78,336 | 7,164 | 0 |
2016 | 87,126 | 79,422 | 7,686 | 18 |
2017 | 86,154 | 77,838 | 8,316 | 0 |
2018 | 87,020 | 77,631 | 9,389 | 0 |
2019 | 86,579 | 75,895 | 10,683 | 1 |
2020 | 84,530 | 73,175 | 11,355 | 0 |
2021 | 79,582 | 68,772 | 10,808 | 2 |
2022 | 83,671 | 69,668 | 14,003 | 0 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-04-28