Indicator
|
|
|
1995 | 107,097 | 68,314 | 63,671 | 4,643 | 38,770 |
1996 | 110,261 | 71,800 | 67,027 | 4,773 | 38,443 |
1997 | 112,933 | 73,937 | 68,977 | 4,960 | 38,981 |
1998 | 113,384 | 76,782 | 71,871 | 4,911 | 36,592 |
1999 | 116,002 | 84,839 | 79,539 | 5,300 | 31,154 |
2000 | 120,008 | 90,074 | 84,486 | 5,588 | 29,923 |
2001 | 112,774 | 84,583 | 80,124 | 4,459 | 28,185 |
2002 | 114,383 | 88,289 | 82,935 | 5,354 | 26,084 |
2003 | 112,515 | 86,861 | 80,289 | 6,572 | 25,652 |
2004 | 109,298 | 85,905 | 78,452 | 7,453 | 23,390 |
2005 | 109,399 | 87,135 | 78,694 | 8,441 | 22,261 |
2006 | 105,449 | 86,302 | 75,974 | 10,328 | 18,478 |
2007 | 102,492 | 85,354 | 73,672 | 11,682 | 15,812 |
2008 | 104,594 | 86,745 | 75,669 | 11,076 | 15,372 |
2009 | 99,491 | 83,788 | 71,428 | 12,360 | 13,807 |
2010 | 101,381 | 83,219 | 70,638 | 12,581 | 16,119 |
2011 | 96,856 | 79,395 | 67,540 | 11,855 | 15,548 |
2012 | 89,841 | 72,650 | 60,174 | 12,476 | 15,165 |
2013 | 82,787 | 66,505 | 54,198 | 12,307 | 14,113 |
2014 | 82,367 | 66,074 | 54,376 | 11,698 | 13,276 |
2015 | 85,500 | 68,559 | 57,552 | 11,007 | 12,963 |
2016 | 87,126 | 69,885 | 59,031 | 10,854 | 12,538 |
2017 | 86,154 | 68,334 | 58,782 | 9,552 | 12,056 |
2018 | 87,020 | 68,935 | 60,036 | 8,899 | 11,604 |
2019 | 86,579 | 68,560 | 60,379 | 8,181 | 11,750 |
2020 | 84,530 | 64,977 | 57,081 | 7,896 | 10,566 |
2021 | 79,582 | 61,982 | 54,098 | 7,884 | 9,569 |
2022 | 83,671 | (R)64,677 | (R)57,694 | 6,983 | 11,218 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-09-05