Indicator
|
|
1995 | 107,097 | 7,389 |
1996 | 110,261 | 7,635 |
1997 | 112,933 | 6,672 |
1998 | 113,384 | 8,731 |
1999 | 116,002 | 12,067 |
2000 | 120,008 | 12,223 |
2001 | 112,774 | 12,209 |
2002 | 114,383 | 13,500 |
2003 | 112,515 | 14,141 |
2004 | 109,298 | 15,006 |
2005 | 109,399 | 14,776 |
2006 | 105,449 | 13,165 |
2007 | 102,492 | 12,502 |
2008 | 104,594 | 12,464 |
2009 | 99,491 | 12,881 |
2010 | 101,381 | 15,057 |
2011 | 96,856 | 15,076 |
2012 | 89,841 | 14,764 |
2013 | 82,787 | 13,772 |
2014 | 82,367 | 13,555 |
2015 | 85,500 | 14,626 |
2016 | 87,126 | 14,787 |
2017 | 86,154 | 14,551 |
2018 | 87,020 | 14,855 |
2019 | 86,579 | 14,823 |
2020 | 84,530 | 12,871 |
2021 | 79,582 | 12,187 |
2022 | 83,671 | (R)13,488 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-09-05