Indicator
|
|
1960 | 213,895 | 20,221 |
1961 | 217,516 | 19,070 |
1962 | 220,200 | 18,655 |
1963 | 212,152 | 17,454 |
1964 | 217,136 | 17,273 |
1965 | 210,299 | 16,423 |
1966 | 206,940 | 15,596 |
1967 | 202,061 | 15,099 |
1968 | 194,962 | 14,404 |
1969 | 189,739 | 13,826 |
1970 | 180,690 | 13,042 |
1971 | 181,243 | 13,160 |
1972 | 174,685 | 12,429 |
1973 | 172,324 | 12,332 |
1974 | 171,979 | 12,443 |
1975 | 179,648 | 12,888 |
1976 | 186,712 | 13,691 |
1977 | 181,064 | 13,004 |
1978 | 167,467 | 12,894 |
1979 | 160,311 | 13,166 |
1980 | ┴158,309 | ┴14,558 |
1981 | 152,071 | 14,434 |
1982 | 151,002 | 15,159 |
1983 | 144,296 | 15,441 |
1984 | 142,783 | 16,395 |
1985 | 130,450 | 16,088 |
1986 | 126,715 | 16,158 |
1987 | 123,179 | 16,315 |
1988 | 122,093 | 16,731 |
1989 | 118,483 | 17,212 |
1990 | 116,321 | 17,095 |
1991 | 116,299 | 18,122 |
1992 | 114,924 | 18,478 |
1993 | 113,960 | 19,298 |
1994 | 109,227 | 19,464 |
1995 | 107,097 | 19,972 |
1996 | 110,261 | 20,563 |
1997 | 112,933 | 22,063 |
1998 | 113,384 | 22,802 |
1999 | 116,002 | 24,186 |
2000 | 120,008 | 26,642 |
2001 | 112,774 | 26,814 |
2002 | 114,383 | 29,117 |
2003 | 112,515 | 30,236 |
2004 | 109,298 | 31,766 |
2005 | 109,399 | 33,633 |
2006 | 105,449 | 33,331 |
2007 | 102,492 | 34,443 |
2008 | 104,594 | 37,854 |
2009 | 99,491 | 37,928 |
2010 | 101,381 | 41,844 |
2011 | 96,856 | 41,489 |
2012 | 89,841 | 40,950 |
2013 | 82,787 | 39,434 |
2014 | 82,367 | 40,647 |
2015 | 85,500 | 43,361 |
2016 | 87,126 | 45,972 |
2017 | 86,154 | 47,315 |
2018 | 87,020 | 48,625 |
2019 | 86,579 | 49,140 |
2020 | (R)84,530 | (R)48,972 |
2021 | 79,582 | 47,785 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-04-27