Indicator
|
|
1994 | 12,041 | 819 | 1,083 | 4,404 | 848 | 3,220 | 502 | 577 | 588 |
1995 | 13,277 | 888 | 1,026 | 5,349 | 1,032 | 3,196 | 439 | 744 | 603 |
1996 | 13,987 | 998 | 1,135 | 5,652 | 1,132 | 3,211 | 414 | 841 | 604 |
1997 | 15,492 | 1,125 | 1,223 | 6,238 | 1,206 | 3,605 | 466 | 968 | 661 |
1998 | 16,808 | 1,180 | 1,256 | 6,529 | 1,329 | 4,045 | 553 | 955 | 961 |
1999 | 18,349 | 1,362 | 1,414 | 7,204 | 1,248 | 4,525 | 485 | 1,129 | 982 |
2000 | 18,658 | 1,557 | 1,442 | 6,629 | 1,312 | 4,579 | 528 | 1,509 | 1,102 |
2001 | 20,092 | 1,711 | 1,583 | 6,931 | 1,411 | 4,624 | 586 | 2,107 | 1,139 |
2002 | 21,051 | 2,002 | 1,753 | 6,253 | 1,616 | 5,432 | 516 | 2,086 | 1,393 |
2003 | 22,491 | 1,984 | 1,889 | 6,843 | 1,741 | 5,904 | 552 | 2,089 | 1,489 |
2004 | 23,448 | 1,671 | 2,023 | 6,901 | 1,994 | 6,364 | 518 | 2,354 | 1,623 |
2005 | 24,345 | 1,549 | 2,056 | 6,758 | 2,059 | 6,722 | 554 | 2,747 | 1,900 |
2006 | 24,840 | 1,357 | 2,156 | 6,932 | 1,907 | 6,847 | 489 | 3,212 | 1,940 |
2007 | 32,130 | 1,144 | 2,592 | 8,873 | 2,340 | 11,236 | 597 | 3,276 | 2,072 |
2008 | 33,900 | 825 | 2,764 | 8,311 | 2,739 | 12,254 | 990 | 3,715 | 2,302 |
2009 | 31,185 | 696 | 2,468 | 8,230 | 2,362 | 10,604 | 661 | 3,492 | 2,672 |
2010 | 31,354 | 1,039 | 2,511 | 8,606 | 2,352 | 9,961 | 529 | 3,559 | 2,797 |
2011 | 31,654 | 1,143 | 2,565 | 8,698 | 2,323 | 10,065 | 577 | 3,603 | 2,680 |
2012 | 32,579 | 1,352 | 2,836 | 9,385 | 2,396 | 10,356 | 440 | 3,241 | 2,573 |
2013 | 32,811 | 1,051 | 2,999 | 9,150 | 2,520 | 10,645 | 491 | 3,228 | 2,727 |
2014 | 31,046 | 997 | 2,834 | 8,636 | 2,372 | 9,872 | 494 | 3,072 | 2,765 |
2015 | 31,175 | 847 | 2,626 | 8,754 | 2,470 | 10,045 | 516 | 3,159 | 2,754 |
2016 | 30,972 | 684 | 2,687 | 8,612 | 2,550 | 10,420 | 516 | 3,159 | 2,336 |
2017 | 33,091 | 751 | 2,969 | 8,777 | 3,147 | 10,919 | 717 | 3,110 | 2,692 |
2018 | 34,030 | 707 | 3,231 | 9,365 | 3,380 | 10,672 | 715 | 3,138 | 2,809 |
2019 | 34,533 | 676 | 3,072 | 9,476 | 3,591 | 10,885 | 726 | 3,123 | 2,972 |
2020 | 36,533 | 732 | 3,054 | 10,205 | 4,044 | 11,294 | 880 | 3,264 | 3,051 |
2021 | 38,439 | 796 | 3,489 | 10,948 | 4,130 | 11,664 | 743 | 3,263 | 3,390 |
2022 | 38,438 | 815 | 3,255 | 10,721 | 4,193 | 11,797 | 731 | 3,553 | 3,364 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2023-09-06