Indicator
|
|
1990 | 71,654 | 19,691 | 51,963 | 0 |
1991 | 71,808 | 20,070 | 51,738 | 0 |
1992 | 69,887 | 20,503 | 49,384 | 0 |
1993 | 68,176 | 19,930 | 48,246 | 0 |
1994 | 66,003 | 20,001 | 46,002 | 0 |
1995 | 65,776 | 20,547 | 45,229 | 0 |
1996 | 63,672 | 21,350 | 42,322 | 0 |
1997 | 65,770 | 21,313 | 44,457 | 0 |
1998 | 66,598 | 21,954 | 44,644 | 0 |
1999 | 68,710 | 23,037 | 45,673 | 0 |
2000 | 63,752 | 22,421 | 41,331 | 0 |
2001 | 58,390 | 21,881 | 36,509 | 0 |
2002 | 56,457 | 21,156 | 35,301 | 0 |
2003 | 53,735 | 21,697 | 32,038 | 0 |
2004 | 49,178 | 21,084 | 28,094 | 0 |
2005 | 48,671 | 21,862 | 26,809 | 0 |
2006 | 47,857 | 22,903 | 24,954 | 0 |
2007 | 46,329 | 24,345 | 21,943 | 41 |
2008 | 43,228 | 23,923 | 19,238 | 67 |
2009 | 40,391 | 22,860 | 17,451 | 80 |
2010 | 39,727 | 22,989 | 16,720 | 18 |
2011 | 35,711 | 21,481 | 14,121 | 109 |
2012 | 34,099 | 20,964 | 12,945 | 190 |
2013 | 31,693 | 19,920 | 11,576 | 197 |
2014 | 31,170 | 19,816 | 11,178 | 176 |
2015 | 32,043 | 20,368 | 11,512 | 163 |
2016 | 31,977 | 20,543 | 11,274 | 160 |
2017 | 33,111 | 21,803 | 11,153 | 155 |
2018 | 34,030 | 22,826 | 11,043 | 161 |
2019 | 32,595 | 22,404 | 10,037 | 154 |
2020 | 18,457 | 16,087 | 2,263 | 107 |
2021 | 28,508 | 20,317 | 8,097 | 94 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-04-28