Indicator
|
|
|
|
2010 | 6,182,051 | 6,049,831 | 4,692,000 | 1,337,373 | 20,458 | 132,220 | 15,425 | 106,893 | 65,236 | 41,657 | 9,902 |
2011 | 6,181,188 | 6,054,508 | 4,712,354 | 1,321,711 | 20,443 | 126,680 | 15,181 | 101,840 | 61,482 | 40,358 | 9,659 |
2012 | 5,556,041 | 5,450,699 | 4,258,746 | 1,172,906 | 19,047 | 105,342 | 12,358 | 84,980 | 50,971 | 34,009 | 8,004 |
2013 | 5,624,964 | 5,522,144 | 4,334,364 | 1,167,306 | 20,474 | 102,820 | 12,119 | 81,940 | 50,460 | 31,480 | 8,761 |
2014 | 6,095,506 | 5,982,096 | 4,699,645 | 1,259,725 | 22,726 | 113,410 | 14,941 | 88,874 | 51,562 | 37,312 | 9,595 |
2015 | 6,083,694 | 5,970,710 | 4,722,963 | 1,224,821 | 22,926 | 112,984 | 14,717 | 88,398 | 49,112 | 39,286 | 9,869 |
2016 | 6,208,350 | 6,095,470 | 4,850,229 | 1,221,913 | 23,328 | 112,880 | 14,850 | 88,561 | 47,386 | 41,175 | 9,469 |
2017 | 6,447,241 | 6,325,855 | 5,059,472 | 1,240,914 | 25,469 | 121,386 | 15,235 | 95,904 | 50,760 | 45,144 | 10,247 |
2018 | 6,705,331 | 6,576,883 | 5,282,970 | 1,267,647 | 26,266 | 128,448 | 15,493 | 102,033 | 51,908 | 50,125 | 10,922 |
2019 | (R)7,027,599 | 6,880,725 | 5,452,119 | 1,396,653 | 31,953 | (R)146,874 | 17,819 | 116,392 | 60,797 | 55,595 | 12,663 |
2020 | 7,021,112 | 6,888,903 | 5,565,963 | 1,290,390 | 32,550 | 132,209 | 15,197 | 105,129 | 55,213 | 49,916 | 11,883 |
2021 | 7,090,889 | 6,956,838 | 5,632,644 | 1,289,760 | 34,434 | 134,051 | 15,477 | 106,382 | 55,780 | 50,602 | 12,192 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-11-04