Indicator
|
|
1992 | x | 1,072,051 | x | x |
1993 | x | 908,426 | x | x |
1994 | x | 1,240,335 | x | x |
1995 | x | 1,153,735 | x | x |
1996 | x | 1,050,259 | x | x |
1997 | x | 1,089,191 | x | x |
1998 | x | 1,149,378 | x | x |
1999 | x | 963,713 | x | x |
2000 | x | 973,254 | x | x |
2001 | x | 1,039,073 | x | x |
2002 | x | 1,034,725 | x | x |
2003 | x | 961,241 | x | x |
2004 | x | 918,208 | x | x |
2005 | x | 927,389 | x | x |
2006 | x | 1,179,694 | x | x |
2007 | x | 1,243,051 | x | x |
2008 | x | 1,218,718 | x | x |
2009 | x | 1,330,853 | x | x |
2010 | x | 1,278,419 | x | x |
2011 | x | 1,314,971 | x | x |
2012 | 3,175,585 | 975,076 | 285,735 | 1,914,774 |
2013 | 3,474,749 | 951,574 | 498,147 | 2,025,028 |
2014 | 3,567,904 | 1,114,380 | 327,789 | 2,125,735 |
2015 | 4,051,867 | 1,247,610 | 369,106 | 2,435,151 |
2016 | 4,682,777 | 1,479,227 | 397,476 | 2,806,074 |
2017 | 5,072,266 | 1,556,420 | 504,201 | 3,011,645 |
2018 | 4,677,407 | 1,556,594 | 447,614 | 2,673,199 |
2019 | 4,685,371 | 1,513,419 | 475,009 | 2,696,943 |
2020 | 1,295,528 | 451,969 | 161,296 | 682,263 |
2021 | 1,346,250 | 522,479 | 161,684 | 662,087 |
2022 | 3,339,416 | 918,106 | 284,001 | 2,137,309 |
Sources/Entities: DGPC/MC, PORDATA
Last updated: 2023-01-20