Indicator
|
|
|
|
1966 | 747,676 | 724,855 | 22,821 | x | 2,003 | x | 174 | x | 13,288 | x | 912 | x | x | 241 | 1,616 | 105 | x | x | x | x | 868 | 1,185 | x | x | x | 2,429 |
1967 | 833,727 | 805,045 | 28,682 | x | 2,839 | x | 119 | x | 13,927 | x | 1,727 | x | x | 308 | 2,213 | 277 | x | x | x | x | 1,693 | 1,713 | x | x | x | 3,866 |
1968 | 840,280 | 814,034 | 26,246 | x | 2,004 | 229 | 91 | x | 15,151 | x | 696 | x | 32 | 296 | 1,932 | x | x | x | x | x | 1,747 | 1,551 | x | x | x | 2,517 |
1969 | 861,591 | 839,003 | 22,588 | x | 1,707 | 62 | x | x | 12,368 | x | 532 | x | x | 169 | 1,616 | x | x | x | x | x | 1,699 | 1,784 | x | x | x | 2,450 |
1970 | 788,335 | 761,064 | 27,271 | x | 1,228 | 114 | x | x | 14,588 | x | 1,250 | x | x | 248 | 2,238 | x | x | x | x | x | 2,173 | 3,017 | x | x | x | 2,162 |
1971 | 729,823 | 704,566 | 25,257 | x | 954 | 107 | x | x | 13,132 | x | 650 | x | x | 187 | 1,746 | x | x | x | x | x | 2,428 | 3,178 | x | x | x | 2,344 |
1972 | 689,168 | 671,021 | 18,147 | x | 1,720 | 164 | x | x | 5,858 | x | 582 | x | x | 80 | 1,262 | x | x | x | x | x | 2,057 | 3,302 | x | x | x | 2,429 |
1973 | 806,433 | 776,819 | 29,614 | x | 1,883 | 206 | x | x | 16,108 | x | 613 | x | x | 84 | 1,502 | x | x | x | x | x | 2,351 | 3,873 | x | x | x | 2,570 |
1974 | 709,512 | 699,161 | 10,351 | x | 2,083 | 173 | x | x | 223 | x | 890 | x | x | 148 | 624 | x | x | x | x | x | 1,640 | 1,671 | x | x | x | 2,520 |
1975 | 759,209 | 751,334 | 7,875 | x | 2,714 | 90 | x | x | 146 | x | 645 | x | x | 221 | 391 | x | x | x | x | x | 646 | 528 | x | x | x | 2,277 |
1976 | 1,169,670 | 1,162,268 | 7,402 | x | 2,607 | 186 | x | x | 316 | x | 744 | x | x | 209 | 326 | x | x | x | x | x | 457 | 409 | x | x | x | 1,995 |
1977 | 1,134,274 | 1,118,253 | 16,021 | x | 4,576 | 505 | x | x | 3,093 | x | 1,070 | x | x | 227 | 454 | x | x | x | x | x | 1,106 | 1,008 | x | x | x | 3,756 |
1978 | 694,508 | 672,583 | 21,925 | x | 7,383 | 917 | x | x | 903 | x | 1,807 | x | x | 425 | 1,301 | x | x | x | x | x | 1,777 | 1,945 | x | x | x | 5,050 |
1979 | 785,779 | 738,425 | 47,354 | x | 12,537 | 1,354 | x | x | 9,496 | x | 1,766 | x | x | 522 | 1,303 | x | x | x | x | x | 3,416 | 3,684 | x | x | x | 12,598 |
1980 | 802,125 | 751,472 | 50,653 | x | 15,035 | 1,531 | x | x | 3,267 | x | 2,482 | x | x | 867 | 1,522 | x | x | x | x | x | 3,668 | 4,311 | x | x | x | 17,235 |
1981 | 897,619 | 849,925 | 47,694 | x | 11,319 | 991 | x | x | 11,128 | x | 3,653 | x | x | 828 | 1,373 | x | x | x | x | x | 2,466 | 3,370 | x | x | x | 11,887 |
1982 | 1,059,174 | 994,550 | 64,624 | x | 13,408 | 1,339 | x | x | 12,517 | x | 8,350 | x | x | 1,310 | 2,203 | x | x | x | x | x | 2,799 | 3,013 | x | x | x | 18,931 |
1983 | 976,012 | 907,560 | 68,452 | x | 12,797 | 2,133 | x | x | 16,148 | x | 8,122 | x | x | 1,018 | 2,029 | x | x | x | x | x | 3,043 | 3,231 | x | x | x | 19,158 |
1984 | 945,847 | 869,395 | 76,452 | x | 15,045 | 2,816 | x | x | 15,977 | x | 9,258 | x | x | 1,499 | 2,763 | x | x | x | x | x | 3,545 | 3,125 | x | x | x | 21,802 |
1985 | 921,085 | 840,025 | 81,060 | x | 14,035 | 2,657 | x | x | 13,114 | x | 8,313 | x | x | 1,884 | 2,994 | x | x | x | x | x | 4,104 | 3,732 | x | x | x | 29,528 |
1986 | 864,209 | 780,078 | 84,131 | x | 16,369 | 2,556 | x | x | 14,649 | x | 11,377 | x | x | 1,546 | 3,285 | x | x | x | x | x | 2,842 | 2,818 | x | x | x | 28,250 |
1987 | 879,404 | 791,532 | 87,872 | x | 16,086 | 2,636 | x | x | 18,306 | x | 8,467 | x | x | 1,289 | 3,744 | x | x | x | x | x | 3,383 | 3,445 | x | x | x | 29,774 |
1988 | 948,224 | 846,734 | 101,490 | x | 18,428 | 1,920 | x | x | 16,152 | x | 16,235 | x | x | 2,263 | 4,303 | x | x | x | x | x | 3,365 | 4,429 | x | x | x | 33,193 |
1989 | 971,720 | 875,721 | 95,999 | x | 16,466 | 1,614 | x | x | 13,713 | x | 15,327 | x | x | 1,871 | 4,062 | x | x | x | x | x | 4,002 | 4,633 | x | x | x | 33,419 |
1990 | 1,171,448 | 1,081,338 | 90,110 | x | 17,952 | 1,402 | x | x | 15,989 | x | 9,314 | x | x | 2,174 | 3,210 | x | x | x | x | x | 3,853 | 4,188 | x | x | x | 30,790 |
1991 | 1,108,781 | 1,024,573 | 84,208 | x | 18,277 | 1,500 | x | x | 11,185 | x | 10,920 | x | x | 1,965 | 3,704 | x | x | x | x | x | 2,458 | 2,800 | x | x | x | 30,639 |
1992 | 1,082,955 | 1,018,609 | 64,346 | x | 11,647 | 1,317 | x | x | 6,803 | x | 11,376 | x | x | 1,837 | 2,832 | x | x | x | x | x | 1,870 | 2,524 | x | x | x | 23,420 |
1993 | 1,148,599 | 1,082,909 | 65,690 | x | 12,400 | 905 | x | x | 6,199 | x | 11,529 | x | x | 1,944 | 2,990 | x | x | x | x | x | 1,715 | 2,366 | x | x | x | 23,996 |
1994 | 1,055,811 | 975,115 | 80,696 | x | 12,435 | 1,083 | x | x | 9,441 | x | 15,004 | x | x | 2,256 | 3,908 | x | x | x | x | x | 1,929 | 3,192 | x | x | x | 30,299 |
1995 | 889,151 | 818,852 | 70,299 | x | 10,300 | 1,444 | x | x | 9,587 | x | 11,371 | x | x | 1,971 | 2,737 | x | x | x | x | x | 1,775 | 2,702 | x | x | x | 26,711 |
1996 | 887,275 | 793,685 | 93,590 | x | 13,290 | 1,314 | x | x | 10,510 | x | 14,111 | x | x | 2,063 | 4,217 | x | x | x | x | x | 3,373 | 5,190 | x | x | x | 37,026 |
1997 | 978,930 | 880,901 | 98,029 | x | 12,390 | 1,615 | x | x | 12,729 | x | 12,712 | x | x | 2,030 | 4,173 | x | x | x | x | x | 3,677 | 4,497 | x | x | x | 41,932 |
1998 | 956,666 | 836,543 | 120,123 | x | 11,209 | 1,088 | x | x | 30,981 | x | 16,343 | x | x | 2,372 | 5,039 | x | x | x | x | x | 5,328 | 7,748 | x | x | x | 37,519 |
1999 | 1,150,111 | 1,029,873 | 120,238 | 85,069 | 13,528 | 1,407 | 3,534 | 1,967 | 26,422 | 479 | 12,676 | 617 | 6,843 | 3,521 | 5,957 | 832 | 7,286 | 2,192 | 20,013 | 5,051 | 5,780 | 7,442 | 1,740 | 5,010 | 7,954 | // |
2000 | 828,705 | 792,954 | 35,751 | 18,999 | 827 | 36 | 215 | 79 | 13,382 | 55 | 2,078 | 284 | 563 | 123 | 265 | 67 | 1,025 | 1,776 | 1,059 | 616 | 5 | 261 | 177 | 13,890 | 27 | // |
2001 | 880,185 | 853,721 | 26,464 | 20,297 | 648 | 50 | 401 | 59 | 14,014 | 78 | 2,395 | 69 | 532 | 76 | 81 | 329 | 1,565 | 722 | 395 | 166 | 24 | 79 | 126 | 5,013 | 37 | // |
2002 | 784,755 | 764,024 | 20,731 | 17,153 | 550 | 191 | 99 | 98 | 10,087 | 415 | 2,412 | 101 | 299 | 291 | 479 | 54 | 2,077 | 999 | 652 | 274 | 41 | 107 | 230 | 1,870 | 57 | // |
2003 | 761,455 | 742,007 | 19,448 | 15,852 | 411 | 131 | 533 | 287 | 7,977 | 133 | 2,358 | 90 | 1,050 | 367 | 514 | 99 | 1,902 | 1,227 | 361 | 136 | 22 | 137 | 66 | 1,985 | 23 | // |
2004 | 758,860 | 738,770 | 20,090 | 17,140 | 542 | 90 | 334 | 35 | 10,856 | 21 | 2,168 | 93 | 272 | 11 | 467 | 5 | 2,246 | 380 | 986 | 351 | 37 | 296 | 302 | 1,568 | 16 | // |
2005 | 730,810 | 706,268 | 24,542 | 23,053 | 860 | 393 | 594 | 40 | 15,240 | 121 | 2,027 | 5 | 1,143 | 246 | 584 | 102 | 1,698 | 461 | 910 | 577 | 33 | 161 | 139 | 106 | 12 | // |
2006 | 698,344 | 679,003 | 19,341 | 17,814 | 1,542 | 96 | 319 | 49 | 10,535 | 29 | 2,168 | 30 | 499 | 40 | 223 | 44 | 2,240 | 728 | 620 | 384 | 53 | 133 | 50 | 147 | 32 | // |
2007 | 727,882 | 693,628 | 34,254 | 31,425 | 1,447 | 300 | 435 | 273 | 20,744 | 341 | 1,900 | 768 | 321 | 429 | 144 | 199 | 4,124 | 1,103 | 1,157 | 819 | 61 | 192 | 85 | 506 | 63 | // |
2008 | 721,311 | 686,103 | 35,208 | 33,557 | 1,881 | 10 | 30 | 1 | 27,875 | 27 | 1,392 | 28 | 184 | 218 | 274 | 1 | 1,636 | 399 | 1,058 | 965 | 13 | 73 | 7 | 175 | 19 | // |
2009 | 656,444 | 629,588 | 26,856 | 25,372 | 848 | 621 | 230 | 27 | 19,864 | 54 | 1,253 | 91 | 213 | 134 | 229 | 50 | 1,758 | 135 | 807 | 300 | 36 | 97 | 374 | 522 | 20 | // |
2010 | 600,732 | 571,305 | 29,427 | 25,264 | 842 | 78 | 157 | 125 | 20,059 | 332 | 1,396 | 130 | 590 | 322 | 293 | 64 | 876 | 2,212 | 1,585 | 826 | 47 | 321 | 391 | 279 | 87 | // |
2011 | 525,170 | 503,990 | 21,180 | 19,418 | 406 | 19 | 242 | 61 | 14,792 | 378 | 609 | 151 | 176 | 338 | 580 | 281 | 1,385 | 320 | 1,148 | 594 | 106 | 126 | 322 | 203 | 91 | // |
2012 | 478,509 | 448,153 | 30,356 | 28,194 | 683 | 28 | 321 | 127 | 17,917 | 287 | 1,517 | 167 | 568 | 2,934 | 1,827 | 95 | 1,723 | 266 | 1,703 | 1,354 | 112 | 157 | 80 | 146 | 47 | // |
2013 | 448,506 | 422,645 | 25,861 | 22,782 | 1,417 | 156 | 297 | 193 | 3,378 | 124 | 2,325 | 311 | 827 | 3,303 | 7,178 | 210 | 3,063 | 355 | 1,940 | 1,240 | 103 | 436 | 161 | 762 | 22 | // |
2014 | 332,560 | 312,093 | 20,467 | 17,369 | 1,795 | 139 | 565 | 206 | 4,093 | 132 | 2,547 | 324 | 419 | 3,411 | 706 | 365 | 2,667 | 516 | 2,240 | 1,537 | 100 | 409 | 194 | 285 | 57 | // |
2015 | 268,446 | 250,631 | 17,815 | 13,374 | 887 | 104 | 356 | 221 | 3,757 | 47 | 2,985 | 615 | 313 | 694 | 877 | 179 | 2,339 | 1,734 | 1,958 | 1,242 | 81 | 417 | 218 | 707 | 42 | // |
2016 | 292,686 | 274,069 | 18,617 | 12,977 | 810 | 48 | 322 | 68 | 3,925 | 22 | 3,222 | 132 | 583 | 508 | 632 | 37 | 2,668 | 2,881 | 1,146 | 555 | 105 | 312 | 174 | 1,585 | 28 | // |
2017 | 292,738 | 266,731 | 26,007 | 15,355 | 808 | 42 | 482 | 156 | 4,857 | 22 | 3,003 | 257 | 473 | 276 | 769 | 335 | 3,875 | 4,770 | 2,595 | 1,920 | 159 | 330 | 186 | 3,224 | 63 | // |
2018 | 266,766 | 229,023 | 37,743 | 22,296 | 1,162 | 14 | 945 | 74 | 6,261 | 60 | 6,661 | 443 | 615 | 824 | 1,236 | 474 | 3,527 | 7,730 | 4,337 | 2,092 | 199 | 1,765 | 281 | 3,307 | 73 | // |
2019 | 249,078 | 225,142 | 23,936 | 15,660 | 1,174 | 103 | 246 | 40 | 5,177 | 99 | 4,017 | 383 | 526 | 548 | 558 | 751 | 2,038 | 4,867 | 1,587 | 742 | 163 | 285 | 397 | 1,594 | 228 | // |
2020 | 96,369 | 90,265 | 6,104 | 4,603 | 539 | 4 | 187 | 14 | 1,507 | 10 | 740 | 13 | 198 | 125 | 145 | 35 | 1,086 | 54 | 1,036 | 812 | 31 | 46 | 147 | 407 | 4 | // |
2021 | 127,355 | 118,284 | 9,071 | 7,621 | 720 | 33 | 314 | 74 | 2,286 | 18 | 1,651 | 125 | 456 | 290 | 283 | 61 | 1,310 | 250 | 1,090 | 739 | 40 | 172 | 139 | 104 | 6 | // |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-23