Indicator
|
|
1990 | 353,264 | 9,171 | 176,855 | 5,878 | 19,377 | 13,730 | 38,914 | 3,449 | 16,895 | 33,901 | 11,236 | 6,523 |
1991 | 364,616 | 9,557 | 186,452 | 6,070 | 18,074 | 15,110 | 39,144 | 4,726 | 16,621 | 38,695 | 12,192 | 4,443 |
1992 | 397,142 | 7,879 | 196,306 | 6,607 | 22,251 | 17,979 | 42,464 | 4,399 | 19,574 | 46,318 | 13,430 | 4,829 |
1993 | 418,543 | 8,980 | 203,047 | 6,770 | 21,373 | 20,245 | 43,836 | 6,802 | 21,561 | 57,078 | 13,691 | 4,492 |
1994 | 436,241 | 9,122 | 207,241 | 6,761 | 21,348 | 20,372 | 45,331 | 7,438 | 22,108 | 72,660 | 13,845 | 4,124 |
1995 | 453,236 | 9,816 | 209,310 | 6,914 | 22,846 | 20,946 | 47,180 | 6,443 | 24,599 | 74,281 | 14,526 | 4,166 |
1996 | 476,467 | 10,398 | 219,927 | 7,493 | 23,601 | 22,347 | 51,475 | 6,775 | 25,226 | 90,392 | 15,284 | 4,161 |
1997 | 527,960 | 10,544 | 248,211 | 8,320 | 25,201 | 23,265 | 54,451 | 6,784 | 26,030 | 122,226 | 15,680 | 3,794 |
1998 | 611,046 | 10,564 | 283,491 | 9,001 | 28,113 | 24,430 | 54,961 | 7,282 | 27,992 | 177,005 | 16,221 | 3,971 |
1999 | 689,294 | 9,494 | 311,906 | 9,063 | 27,581 | 25,802 | 57,949 | 10,046 | 27,938 | 227,278 | 17,320 | 3,515 |
2000 | 623,778 | 4,590 | 285,179 | 9,344 | 30,322 | 25,884 | 59,524 | 9,657 | 27,660 | 176,670 | 17,859 | 1,676 |
2001 | 629,207 | 710 | 266,979 | 9,851 | 46,174 | 25,378 | 59,914 | 9,708 | 27,574 | 174,920 | 18,483 | 565 |
2002 | 613,539 | 515 | 272,935 | 9,974 | 34,177 | 22,729 | 52,232 | 10,528 | 23,266 | 202,396 | 17,453 | 337 |
2003 | 580,870 | 153 | 240,639 | 8,336 | 24,859 | 22,014 | 50,995 | 10,822 | 22,453 | 193,577 | 18,114 | 290 |
2004 | 578,138 | 85 | 224,043 | 7,503 | 24,116 | 22,230 | 60,010 | 10,550 | 21,441 | 197,840 | 18,904 | 218 |
2005 | 632,765 | x | 239,234 | 7,777 | 22,525 | 24,633 | 62,139 | 10,774 | 24,917 | 220,595 | 22,067 | x |
2006 | 610,652 | x | 230,066 | 8,448 | 10,641 | 26,606 | 59,084 | 17,963 | 23,745 | 217,641 | 22,306 | x |
2007 | 590,224 | x | 222,084 | 7,092 | 3,203 | 24,190 | 60,324 | 19,783 | 20,563 | 243,832 | 22,221 | x |
2008 | 489,844 | x | 181,910 | 6,585 | 1,999 | 25,292 | 56,799 | 15,683 | 19,365 | 170,574 | 21,362 | x |
2009 | 331,198 | x | 118,544 | 5,433 | 1,242 | 23,157 | 48,018 | 11,226 | 20,143 | 74,789 | 18,188 | x |
2010 | 261,629 | x | 94,628 | 4,503 | 1,036 | 20,915 | 36,005 | 8,864 | 19,781 | 43,877 | 15,358 | x |
2011 | 199,142 | x | 70,567 | 2,615 | 849 | 17,695 | 28,477 | 6,872 | 16,304 | 20,465 | 12,130 | x |
2012 | 162,606 | x | 56,827 | 1,895 | 781 | 16,015 | 26,514 | 6,153 | 13,915 | 10,590 | 10,645 | x |
2013 | 163,781 | x | 61,232 | 1,759 | 763 | 14,516 | 30,408 | 5,775 | 13,010 | 10,533 | 10,621 | x |
2014 | 166,514 | x | 67,713 | 1,555 | 616 | 14,399 | 31,643 | 4,949 | 12,252 | 10,425 | 10,988 | x |
2015 | 187,571 | x | 81,910 | 1,611 | 673 | 16,595 | 35,510 | 4,755 | 11,772 | 15,194 | 11,821 | x |
2016 | 211,532 | x | 100,107 | 1,704 | 664 | 18,865 | 37,377 | 4,240 | 11,368 | 22,282 | 12,280 | x |
2017 | 242,517 | x | 121,921 | 1,945 | 600 | 16,704 | 43,336 | 4,317 | 11,404 | 31,474 | 12,659 | x |
2018 | 267,845 | x | 134,247 | 2,221 | 695 | 17,937 | 50,577 | 5,217 | 11,912 | 35,251 | 13,411 | x |
2019 | 270,923 | x | 131,086 | 2,289 | 691 | 18,428 | 55,866 | 4,971 | 11,866 | 32,276 | 13,658 | x |
2020 | 243,635 | x | 110,724 | 2,177 | 560 | 16,247 | 61,175 | 3,932 | 9,512 | 25,746 | 11,491 | x |
2021 | 296,920 | x | 129,729 | 2,387 | 571 | 19,731 | 83,802 | 3,797 | 12,029 | 25,759 | 14,529 | x |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-11-02