Indicator
|
|
1976 | 9,314 | 1,401 | 7,913 |
1977 | 9,393 | 1,400 | 7,993 |
1978 | 9,723 | 1,434 | 8,289 |
1979 | 10,302 | 1,498 | 8,804 |
1980 | 10,488 | 1,532 | 8,956 |
1981 | 10,534 | 1,527 | 9,007 |
1982 | 10,498 | 1,510 | 8,988 |
1983 | 10,552 | 1,536 | 9,016 |
1984 | 10,358 | 1,487 | 8,871 |
1985 | 10,299 | 1,480 | 8,819 |
1986 | 10,154 | 1,421 | 8,733 |
1987 | 10,096 | 1,443 | 8,653 |
1988 | 10,199 | 1,617 | 8,582 |
1989 | 10,251 | 1,638 | 8,613 |
1990 | 11,431 | 1,929 | 9,502 |
1991 | 12,523 | 2,323 | 10,200 |
1992 | 11,923 | 2,206 | 9,717 |
1993 | 10,155 | 1,839 | 8,316 |
1994 | 9,214 | 1,677 | 7,537 |
1995 | 8,662 | 1,681 | 6,981 |
1996 | 7,912 | 1,625 | 6,287 |
1997 | 9,309 | 2,077 | 7,232 |
1998 | 10,105 | 2,238 | 7,867 |
1999 | 10,334 | 2,238 | 8,096 |
2000 | 10,494 | 2,411 | 8,083 |
2001 | 8,916 | 2,349 | 6,567 |
2002 | 10,330 | 2,898 | 7,432 |
2003 | 10,434 | 3,096 | 7,338 |
2004 | 10,382 | 3,076 | 7,306 |
2005 | 7,524 | 3,109 | 4,415 |
2006 | 7,372 | 3,295 | 4,077 |
2007 | 10,289 | 4,723 | 5,566 |
2008 | 10,236 | 5,299 | 4,937 |
2009 | 10,331 | 5,534 | 4,797 |
2010 | 11,300 | 5,577 | 5,723 |
2011 | 10,647 | 5,120 | 5,527 |
2012 | 10,864 | 5,280 | 5,584 |
2013 | 10,909 | 5,357 | 5,552 |
2014 | 11,688 | 5,931 | 5,757 |
2015 | 10,374 | 4,793 | 5,581 |
2016 | 11,773 | 5,962 | 5,811 |
2017 | 12,053 | 6,256 | 5,797 |
2018 | 13,247 | 7,317 | 5,930 |
2019 | 14,241 | 7,917 | 6,324 |
2020 | 12,480 | 6,634 | 5,846 |
2021 | 11,017 | 5,919 | 5,098 |
2022 | 10,979 | 6,022 | 4,957 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-11-17