Indicator
|
|
1960 | 63,290 | 40,653 | 22,637 |
1961 | 64,421 | 41,439 | 22,982 |
1962 | 65,862 | 42,547 | 23,315 |
1963 | 67,198 | 43,426 | 23,772 |
1964 | 68,393 | 44,293 | 24,100 |
1965 | 69,115 | 44,809 | 24,306 |
1966 | 69,270 | 44,735 | 24,535 |
1967 | 70,996 | 46,181 | 24,815 |
1968 | 72,235 | 47,074 | 25,161 |
1969 | 72,222 | 46,934 | 25,288 |
1970 | 73,510 | 47,769 | 25,741 |
1971 | 74,833 | 48,801 | 26,032 |
1972 | 76,028 | 49,674 | 26,354 |
1973 | 76,691 | 50,190 | 26,501 |
1974 | 78,838 | 50,957 | 27,881 |
1975 | 81,705 | 52,002 | 29,703 |
1976 | 86,918 | 54,840 | 32,078 |
1977 | 89,926 | 56,423 | 33,503 |
1978 | 92,842 | 57,455 | 35,387 |
1979 | 117,036 | 75,666 | 41,370 |
1980 | 125,654 | 79,630 | 46,024 |
1981 | 140,051 | 86,327 | 53,724 |
1982 | 159,775 | 101,011 | 58,764 |
1983 | 170,035 | 107,255 | 62,780 |
1984 | 181,230 | 114,799 | 66,431 |
1985 | 194,178 | 124,673 | 69,505 |
1986 | 204,632 | 132,096 | 72,536 |
1987 | 229,455 | 141,272 | 88,183 |
1988 | 238,886 | 148,704 | 90,182 |
1989 | 245,215 | 152,977 | 92,238 |
1990 | 253,562 | 158,731 | 94,831 |
1991 | 268,110 | 170,667 | 97,443 |
1992 | 287,822 | 187,889 | 99,933 |
1993 | 305,255 | 203,141 | 102,114 |
1994 | 341,797 | 237,378 | 104,419 |
1995 | 363,814 | 258,053 | 105,761 |
1996 | 381,564 | 272,659 | 108,905 |
1997 | 396,423 | 285,135 | 111,288 |
1998 | 406,870 | 293,782 | 113,088 |
1999 | 417,521 | 301,893 | 115,628 |
2000 | 426,410 | 309,077 | 117,333 |
2001 | 436,176 | 316,278 | 119,898 |
2002 | 451,244 | 330,052 | 121,192 |
2003 | 476,853 | 355,097 | 121,756 |
2004 | 491,683 | 368,264 | 123,419 |
2005 | 505,312 | 378,279 | 127,033 |
2006 | 523,530 | 393,663 | 129,867 |
2007 | 534,268 | 402,665 | 131,603 |
2008 | 550,059 | 416,012 | 134,047 |
2009 | 564,064 | 428,752 | 135,312 |
2010 | 577,327 | 440,194 | 137,133 |
2011 | 591,777 | 453,129 | 138,648 |
2012 | 603,267 | 462,446 | 140,821 |
2013 | 613,896 | 471,149 | 142,747 |
2014 | 639,979 | 482,706 | 157,273 |
2015 | 646,193 | 486,269 | 159,924 |
2016 | 642,630 | 482,614 | 160,016 |
2017 | 645,713 | 481,877 | 163,836 |
2018 | 642,300 | 479,132 | 163,168 |
2019 | 645,528 | 481,014 | 164,514 |
2020 | 648,647 | 482,429 | 166,218 |
2021 | 647,483 | 481,942 | 165,541 |
Sources/Entities: CGA/MTSSS-MF, PORDATA
Last updated: 2023-01-24