Indicator
|
|
1987 | 7,813,103 | 5,637,556 | 2,175,547 |
1989 | 8,107,694 | 4,149,067 | 3,958,627 |
1994 | 8,575,078 | 3,045,356 | 5,529,722 |
1999 | 8,695,600 | 3,480,948 | 5,214,652 |
2004 | 8,812,081 | 3,407,549 | 5,404,532 |
2009 | 9,684,714 | 3,561,502 | 6,123,212 |
2014 | 9,702,657 | 3,283,610 | 6,419,047 |
2019 | 10,786,049 | 3,314,423 | 7,471,626 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2019-05-30