Indicator
|
|
1976 | 6,460,528 | 4,170,494 | 2,290,034 |
1979 | 6,761,751 | 4,987,734 | 1,774,017 |
1982 | 7,185,284 | 5,131,483 | 2,053,801 |
1985 | 7,593,968 | 4,852,563 | 2,741,405 |
1989 | 8,121,045 | 4,946,196 | 3,174,849 |
1993 | 8,530,297 | 5,408,119 | 3,122,178 |
1997 | 8,922,182 | 5,362,609 | 3,559,573 |
2001 | 8,738,906 | 5,254,180 | 3,484,726 |
2005 | 8,840,223 | 5,390,571 | 3,449,652 |
2009 | 9,377,343 | 5,533,824 | 3,843,519 |
2013 | 9,501,103 | 4,998,005 | 4,503,098 |
2017 | 9,411,442 | 5,173,063 | 4,238,379 |
2021 | 9,323,688 | 5,002,047 | 4,321,641 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2021-10-12