Indicator
|
|
1987 | 7,741,223 | 5,622,984 | 2,118,239 |
1989 | 8,053,168 | 4,129,707 | 3,923,461 |
1994 | 8,490,435 | 3,024,634 | 5,465,801 |
1999 | 8,600,643 | 3,465,301 | 5,135,342 |
2004 | 8,748,600 | 3,394,356 | 5,354,244 |
2009 | 9,491,592 | 3,555,947 | 5,935,645 |
2014 | 9,457,671 | 3,278,481 | 6,179,190 |
2019 | 9,344,479 | 3,300,607 | 6,043,872 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2019-05-30