Indicator
|
|
1960 | 4,634,976 | 439,449 | 417,246 | 415,786 | 381,122 | 368,532 | 348,830 | 332,025 | 306,524 | 259,714 | 267,173 | 257,202 | 224,632 | 188,657 | 152,478 | 122,638 | 152,968 |
1970 | 4,521,960 | 387,185 | 417,340 | 401,845 | 375,410 | 330,095 | 277,395 | 283,630 | 293,075 | 290,345 | 270,445 | 235,320 | 233,565 | 226,095 | 186,185 | 139,470 | 174,560 |
1981 | 5,095,299 | 386,908 | 422,562 | 419,475 | 426,087 | 382,511 | 342,787 | 322,267 | 296,464 | 300,886 | 308,883 | 302,080 | 282,548 | 233,181 | 226,258 | 193,170 | 249,232 |
1991 | 5,110,372 | 265,630 | 314,824 | 383,313 | 417,348 | 378,597 | 367,072 | 353,620 | 339,301 | 326,864 | 297,958 | 293,723 | 298,776 | 288,175 | 258,059 | 195,521 | 331,591 |
2001 | 5,355,976 | 263,522 | 262,322 | 283,205 | 337,264 | 390,814 | 405,418 | 382,094 | 391,998 | 370,990 | 352,752 | 333,032 | 302,553 | 294,737 | 293,935 | 257,347 | 433,993 |
2011 | ┴5,515,578 | ┴236,251 | ┴256,122 | ┴275,957 | ┴276,725 | ┴289,042 | ┴331,228 | ┴394,833 | ┴422,376 | ┴398,136 | ┴399,305 | ┴376,112 | ┴355,556 | ┴336,195 | ┴298,697 | ┴275,977 | ┴593,066 |
2021 | 5,422,846 | 198,905 | 210,702 | 239,337 | 257,479 | 274,435 | 268,423 | 282,785 | 331,757 | 393,113 | 415,656 | 392,588 | 394,413 | 376,402 | 351,752 | 321,980 | 713,119 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-07