Indicator
|
|
1960 | 4,634,976 | 1,272,481 | 2,934,411 | 428,084 |
1970 | 4,521,960 | 1,206,370 | 2,815,375 | 500,215 |
1981 | 5,095,299 | 1,228,945 | 3,197,694 | 668,660 |
1991 | 5,110,372 | 963,767 | 3,361,434 | 785,171 |
2001 | 5,355,976 | 809,049 | 3,561,652 | 985,275 |
2011 | ┴5,515,578 | ┴768,330 | ┴3,579,508 | ┴1,167,740 |
2021 | 5,422,846 | 648,944 | 3,387,051 | 1,386,851 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-07