Indicator
|
|
1960 | 8,889,392 | 8,859,964 | 29,428 | 151 | x |
1981 | 9,833,014 | 9,724,488 | 108,526 | 12,502 | 1,175 |
1991 | 9,867,147 | 9,760,576 | 106,571 | 30,256 | 19,698 |
2001 | 10,356,117 | 10,129,402 | 226,715 | 127,253 | 1,075 |
2011 | ┴10,562,178 | ┴(R)10,167,129 | ┴(R)394,496 | ┴x | ┴553 |
2021 | 10,343,066 | 9,800,752 | 542,165 | x | 149 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-16