Indicator
|
|
|
1960 | 7,647,102 | 5,096,434 | x | 2,272,347 | x | x | 229,256 | x | 49,065 |
1981 | 7,324,341 | 2,700,398 | 4,123,162 | 2,840,840 | 768,572 | 513,750 | 229,301 | 87,507 | 155,284 |
1991 | 7,894,738 | 2,049,048 | 4,903,296 | 2,872,337 | 1,182,947 | 848,012 | 560,032 | 98,287 | 284,075 |
2001 | 8,699,515 | 1,568,250 | 5,246,758 | 2,625,865 | 1,203,798 | 1,417,095 | 1,159,830 | 66,965 | 657,712 |
2011 | ┴8,989,849 | ┴934,129 | ┴5,311,154 | ┴2,444,206 | ┴1,152,362 | ┴1,714,586 | ┴1,411,801 | ┴88,023 | ┴1,244,742 |
2021 | 9,011,878 | 528,088 | 4,477,240 | 2,008,075 | 864,512 | 1,604,653 | 2,119,842 | 103,820 | 1,782,888 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-03-14