Indicator
|
|
|
|
1970 | 8,611,115 | 8,456,495 | x | x | 18,035 | x | x | x | x | x | x |
1981 | 9,832,242 | 9,650,512 | 125,515 | 56,215 | 12,127 | 44,088 | x | x | x | x | x |
1991 | 9,866,449 | 9,705,836 | 94,765 | 65,848 | 3,456 | 62,392 | x | x | x | x | x |
2001 | 10,355,278 | 10,169,722 | 81,983 | 103,573 | 1,562 | 102,011 | 66,304 | 6,491 | 8,553 | 7,898 | 12,765 |
2011 | ┴10,560,760 | ┴10,413,100 | ┴17,448 | ┴130,212 | ┴8,033 | ┴122,179 | ┴91,357 | ┴7,595 | ┴6,453 | ┴9,474 | ┴7,300 |
2021 | ┴10,340,285 | ┴10,178,146 | ┴10,957 | ┴151,182 | ┴2,529 | ┴148,653 | ┴116,662 | ┴10,088 | ┴5,648 | ┴9,176 | ┴7,079 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-12-16