Indicator
|
|
1993 | 203,141 | 57,890 | 62,541 | 41,081 | 16,132 | 11,433 | 11,669 | 1,450 | 489 | 445 | 11 |
1994 | 237,378 | 57,530 | 64,860 | 48,933 | 29,107 | 18,622 | 15,010 | 1,907 | 762 | 368 | 279 |
1995 | 258,053 | 57,599 | 66,222 | 53,316 | 33,408 | 24,070 | 18,659 | 2,785 | 1,079 | 572 | 343 |
1996 | 272,659 | 56,220 | 62,491 | 60,582 | 35,645 | 28,815 | 22,304 | 3,843 | 1,469 | 845 | 445 |
1997 | 285,135 | 55,916 | 59,808 | 63,428 | 38,439 | 33,709 | 24,799 | 5,603 | 1,787 | 1,113 | 533 |
1998 | 293,782 | 55,744 | 57,030 | 65,898 | 34,250 | 41,667 | 24,588 | 10,341 | 2,185 | 1,405 | 674 |
1999 | 301,893 | 54,993 | 53,880 | 64,572 | 37,065 | 47,451 | 25,926 | 12,431 | 2,987 | 1,758 | 830 |
2000 | 309,077 | 53,555 | 50,878 | 64,190 | 36,894 | 51,244 | 30,351 | 14,849 | 3,985 | 2,129 | 1,002 |
2001 | 316,278 | 51,403 | 47,664 | 64,130 | 39,920 | 53,723 | 32,388 | 17,571 | 5,456 | 2,660 | 1,363 |
2002 | 330,052 | 49,914 | 46,224 | 63,621 | 43,653 | 57,284 | 31,776 | 23,891 | 8,227 | 3,628 | 1,834 |
2003 | 355,097 | 52,327 | 46,117 | 66,125 | 46,869 | 62,583 | 35,094 | 27,325 | 11,671 | 4,616 | 2,370 |
2004 | 368,264 | 53,478 | 43,931 | 67,119 | 48,210 | 67,042 | 36,529 | 29,671 | 14,205 | 5,398 | 2,681 |
2005 | 378,279 | 54,265 | 42,238 | 67,627 | 49,369 | 68,091 | 29,735 | 40,162 | 17,749 | 5,967 | 3,076 |
2006 | 393,663 | 55,015 | 40,696 | 68,360 | 52,557 | 71,135 | 31,345 | 43,614 | 20,821 | 6,666 | 3,454 |
2007 | 402,665 | 54,168 | 40,315 | 68,920 | 53,324 | 72,480 | 32,733 | 46,382 | 23,463 | 7,138 | 3,742 |
2008 | 416,012 | 54,784 | 39,439 | 68,396 | 56,258 | 73,706 | 34,994 | 50,616 | 26,128 | 7,616 | 4,075 |
2009 | 428,752 | 54,849 | 38,061 | 68,902 | 57,422 | 75,752 | 37,797 | 48,554 | 33,834 | 9,048 | 4,533 |
2010 | 440,194 | 55,980 | 37,770 | 69,017 | 59,304 | 76,909 | 41,460 | 50,192 | 35,276 | 9,447 | 4,839 |
2011 | 453,129 | 57,017 | 38,394 | 70,292 | 60,826 | 78,815 | 43,697 | 52,119 | 36,562 | 10,172 | 5,235 |
2012 | 462,446 | 57,910 | 39,142 | 70,864 | 61,354 | 80,282 | 45,794 | 53,600 | 37,358 | 10,586 | 5,556 |
2013 | 471,149 | 51,871 | 45,824 | 71,304 | 62,168 | 81,338 | 48,479 | 55,312 | 38,202 | 10,857 | 5,794 |
2014 | 482,706 | 54,041 | 46,473 | 73,088 | 64,113 | 82,566 | 50,480 | 55,974 | 38,629 | 11,260 | 6,082 |
2015 | 486,269 | 54,936 | 47,135 | 72,697 | 63,546 | 83,680 | 51,466 | 56,296 | 38,802 | 11,403 | 6,308 |
2016 | 482,614 | 55,373 | 46,855 | 72,089 | 62,448 | 82,370 | 50,961 | 55,758 | 38,796 | 11,516 | 6,448 |
2017 | 481,877 | 56,248 | 46,308 | 70,228 | 62,300 | 78,857 | 54,800 | 55,943 | 38,987 | 11,642 | 6,564 |
2018 | 479,132 | 36,194 | 64,014 | 66,803 | 61,286 | 78,976 | 56,702 | 53,893 | 42,160 | 12,141 | 6,963 |
2019 | 481,014 | 38,765 | 62,101 | 64,632 | 61,538 | 78,337 | 57,669 | 54,198 | 43,457 | 12,900 | 7,417 |
2020 | 482,429 | 39,527 | 59,591 | 64,343 | 62,390 | 77,986 | 58,339 | 51,177 | 47,678 | 13,501 | 7,897 |
2021 | 481,942 | 40,339 | 58,386 | 63,854 | 61,982 | 77,363 | 58,397 | 51,095 | 48,009 | 14,116 | 8,401 |
Sources/Entities: CGA/MTSSS-MF, PORDATA
Last updated: 2023-01-24