Indicator
|
|
1996 | 49,265 | 21,879 | 1,227 | 6,522 | 17,021 | 71 | 2,545 |
1997 | 49,417 | 21,987 | 1,315 | 6,884 | 16,326 | 1,446 | 1,459 |
1998 | 49,319 | 22,518 | 1,435 | 7,152 | 15,848 | 1,471 | 895 |
1999 | 47,966 | 21,290 | 1,714 | 7,332 | 14,859 | 1,871 | 900 |
2000 | 44,159 | 20,114 | 1,918 | 5,961 | 13,293 | 1,865 | 1,008 |
2001 | 42,521 | 19,680 | 1,809 | 5,225 | 12,883 | 1,987 | 937 |
2002 | 42,219 | 19,280 | 1,980 | 5,308 | 12,691 | 2,139 | 821 |
2003 | 41,495 | 19,420 | 2,076 | 4,851 | 12,377 | 2,068 | 703 |
2004 | 38,930 | 19,187 | 1,915 | 4,251 | 11,061 | 1,738 | 778 |
2005 | 37,066 | 18,463 | 2,035 | 3,875 | 10,370 | 1,561 | 762 |
2006 | 35,680 | 18,224 | 2,327 | 3,685 | 9,418 | 1,299 | 727 |
2007 | 35,311 | 18,204 | 2,282 | 3,848 | 9,039 | 1,149 | 789 |
2008 | 33,613 | 17,792 | 2,501 | 2,862 | 8,315 | 1,063 | 1,080 |
2009 | 35,484 | 19,018 | 2,886 | 2,742 | 8,620 | 1,288 | 930 |
2010 | 35,426 | 19,741 | 2,934 | 2,486 | 8,191 | 1,321 | 753 |
2011 | 32,541 | 19,086 | 2,272 | 2,077 | 7,324 | 1,134 | 648 |
2012 | 29,867 | 17,865 | 1,747 | 1,788 | 6,719 | 1,010 | 738 |
2013 | 30,339 | 18,061 | 1,824 | 1,704 | 6,807 | 1,045 | 898 |
2014 | 30,604 | 17,590 | 1,879 | 1,588 | 7,369 | 1,082 | 1,096 |
2015 | 31,953 | 19,279 | 1,714 | 1,635 | 6,746 | 1,038 | 1,541 |
2016 | 32,299 | 20,007 | 1,947 | 1,762 | 6,564 | 1,099 | 920 |
2017 | 34,416 | 20,802 | 1,921 | 2,238 | 7,087 | 1,191 | 1,177 |
2018 | 34,235 | 21,268 | 2,156 | 1,765 | 6,574 | 1,298 | 1,174 |
2019 | 35,704 | 22,794 | 2,146 | 1,334 | 6,372 | 1,229 | 1,829 |
2020 | 26,501 | 16,579 | 1,426 | 1,124 | 5,049 | 838 | 1,485 |
2021 | 29,217 | (R)18,426 | (R)1,555 | 1,129 | (R)5,481 | (R)895 | (R)1,731 |
2022 | 32,788 | 20,568 | 1,901 | 1,248 | 6,280 | 1,127 | 1,664 |
Sources/Entities: ANSR/MAI, PORDATA
Last updated: 2023-06-28