Indicator
|
1990 | 1,310,375 | 390,704 | 12,344 | 81,495 | 36,704 |
1991 | 1,338,084 | 413,604 | 12,760 | 85,156 | 37,864 |
1992 | 1,366,087 | 436,954 | 13,246 | 85,413 | 41,872 |
1993 | 1,391,480 | 467,314 | 15,905 | 83,831 | 75,626 |
1994 | 1,420,958 | 489,673 | 19,382 | 83,484 | 76,562 |
1995 | 1,443,526 | 512,834 | 24,123 | 78,398 | 80,676 |
1996 | 1,349,408 | 491,387 | 29,244 | 86,615 | 83,192 |
1997 | 1,380,900 | 525,714 | 33,436 | 84,731 | 83,810 |
1998 | 1,421,397 | 556,151 | 36,360 | 27,959 | 81,128 |
1999 | 1,462,796 | 585,087 | 36,682 | 18,595 | 86,569 |
2000 | 1,511,286 | 598,926 | 50,901 | 19,040 | 83,876 |
2001 | 1,556,781 | 614,818 | 57,883 | 17,418 | 85,138 |
2002 | 1,585,648 | 626,305 | 65,417 | 18,412 | 85,633 |
2003 | 1,613,580 | 636,976 | 69,612 | 14,902 | 87,243 |
2004 | 1,662,046 | 651,643 | 90,321 | 16,642 | 89,313 |
2005 | 1,717,497 | 661,447 | 112,043 | 23,258 | 87,195 |
2006 | 1,753,367 | 671,047 | 123,419 | 19,079 | 85,101 |
2007 | 1,790,727 | 681,817 | 136,172 | 17,995 | 89,552 |
2008 | 1,827,052 | 688,256 | 144,615 | 17,832 | 86,846 |
2009 | 1,864,840 | 697,243 | 145,983 | 17,190 | 85,561 |
2010 | 1,903,525 | 703,131 | 144,022 | 16,245 | 80,311 |
2011 | 1,951,031 | 709,917 | 170,002 | 15,007 | 81,399 |
2012 | 1,991,191 | 713,340 | 175,088 | 15,681 | 76,517 |
2013 | 2,018,828 | 715,812 | 155,581 | 13,517 | 87,899 |
2014 | 2,007,143 | 721,307 | 172,540 | 11,036 | 86,556 |
2015 | 2,022,849 | 721,316 | 164,786 | 10,099 | 83,931 |
2016 | 2,036,116 | 720,162 | 161,530 | 9,041 | 79,487 |
2017 | 2,040,578 | 717,861 | 145,223 | 8,288 | 82,972 |
2018 | 2,040,312 | 711,744 | 152,197 | (R)8,348 | 87,492 |
2019 | 2,049,696 | 717,169 | 152,369 | (R)8,131 | 58,480 |
2020 | 2,070,387 | 720,764 | 148,209 | (R)8,108 | 105,213 |
2021 | 2,070,069 | 733,372 | 137,886 | (R)7,807 | 110,826 |
2022 | 2,081,795 | 738,080 | 130,187 | 7,075 | 107,458 |
Sources/Entities: II/MTSSS | ISS/MTSSS, PORDATA
Last updated: 2023-06-27