Indicator
|
|
1977 | 7,455.4 | 7,455.4 | // |
1978 | 16,529.1 | 16,529.1 | // |
1979 | 15,059.0 | 15,059.0 | // |
1980 | 22,400.2 | 22,400.2 | // |
1981 | 26,018.8 | 26,018.8 | // |
1982 | 30,014.6 | 30,014.6 | // |
1983 | 24,987.3 | 24,987.3 | // |
1984 | 43,988.0 | 43,988.0 | // |
1985 | ┴62,446.0 | ┴51,675.8 | ┴10,770.3 |
1986 | 88,992.5 | 47,515.7 | 41,476.7 |
1987 | 99,168.2 | 50,420.1 | 48,748.2 |
1988 | 94,228.6 | 45,619.8 | 48,608.8 |
1989 | 103,877.4 | 46,386.1 | 57,491.3 |
1990 | 135,590.9 | 44,025.7 | 91,565.2 |
1991 | 207,175.2 | 60,953.5 | 146,221.7 |
1992 | 329,380.8 | 93,295.8 | 236,085.0 |
1993 | 541,742.7 | 136,334.4 | 405,408.3 |
1994 | 652,023.0 | 168,995.9 | 483,027.1 |
1995 | 682,351.8 | 193,227.7 | 489,124.1 |
1996 | 678,796.3 | 209,811.4 | 468,984.9 |
1997 | 659,753.3 | 202,783.8 | 456,969.5 |
1998 | 654,327.5 | 204,834.1 | 449,493.4 |
1999 | 712,574.9 | 216,377.8 | 496,197.0 |
2000 | 795,892.8 | 215,124.8 | 580,768.0 |
2001 | 863,054.6 | 232,402.6 | 630,651.9 |
2002 | 1,071,691.1 | 280,480.1 | 791,210.9 |
2003 | 1,451,202.2 | 338,261.2 | 1,112,941.0 |
2004 | 1,610,241.4 | 293,915.3 | 1,316,326.1 |
2005 | 1,709,019.0 | 302,074.0 | 1,406,945.0 |
2006 | 1,669,819.9 | 305,638.5 | 1,364,181.4 |
2007 | 1,518,137.0 | 312,796.9 | 1,205,340.1 |
2008 | 1,371,758.6 | 325,474.2 | 1,046,284.4 |
2009 | 1,789,939.3 | 436,162.4 | 1,353,776.9 |
2010 | 1,937,610.1 | 426,731.2 | 1,510,878.9 |
2011 | 1,821,200.0 | 278,481.5 | 1,542,718.6 |
2012 | 2,273,794.3 | 326,253.5 | 1,947,540.8 |
2013 | 2,344,674.3 | 326,550.8 | 2,018,123.5 |
2014 | 1,902,450.4 | 300,735.8 | 1,601,714.6 |
2015 | 1,535,928.9 | 275,771.5 | 1,260,157.4 |
2016 | 1,300,156.7 | 232,363.3 | 1,067,793.4 |
2017 | 1,125,410.1 | 180,394.2 | 945,015.9 |
2018 | 1,070,722.0 | 151,488.0 | 919,234.0 |
2019 | 1,044,474.1 | 134,568.7 | (R)909,456.7 |
2020 | 1,341,320.3 | 154,902.2 | (R)1,186,135.2 |
2021 | 1,386,731.1 | 132,541.0 | 1,253,935.7 |
Sources/Entities: IGFSS/MTSSS, PORDATA
Last updated: 2023-02-09