Indicator
|
|
|
2001 | 35,740 | 24,296 | 14,455 | 9,841 | 11,444 | 7,518 | 3,926 |
2002 | 36,191 | 24,570 | 14,521 | 10,049 | 11,621 | 7,464 | 4,157 |
2003 | 36,402 | 24,794 | 14,590 | 10,204 | 11,608 | 7,418 | 4,190 |
2004 | 36,773 | 25,368 | 14,858 | 10,510 | 11,405 | 7,244 | 4,161 |
2005 | 37,434 | 26,214 | 14,984 | 11,230 | 11,220 | 7,084 | 4,136 |
2006 | 36,069 | 25,415 | 14,738 | 10,677 | 10,654 | 6,660 | 3,994 |
2007 | 35,178 | 24,831 | 14,566 | 10,265 | 10,347 | 6,372 | 3,975 |
2008 | 35,380 | 24,728 | 14,466 | 10,262 | 10,652 | 6,519 | 4,133 |
2009 | 36,215 | 25,092 | 14,803 | 10,289 | 11,123 | 6,899 | 4,224 |
2010 | 38,064 | 26,410 | 15,506 | 10,904 | 11,654 | 7,195 | 4,459 |
2011 | 37,078 | 25,849 | 15,538 | 10,311 | 11,229 | 7,030 | 4,199 |
2012 | 35,482 | 25,528 | 15,563 | 9,965 | 9,954 | 6,388 | 3,566 |
2013 | 33,528 | 24,745 | 15,348 | 9,397 | 8,783 | 5,704 | 3,079 |
2014 | 32,346 | 24,493 | 15,140 | 9,353 | 7,853 | 5,061 | 2,792 |
2015 | 32,580 | 25,142 | 15,704 | 9,438 | 7,438 | 4,779 | 2,659 |
2016 | ┴33,160 | ┴25,699 | ┴15,914 | ┴9,785 | ┴7,461 | ┴4,664 | ┴2,797 |
2017 | 34,227 | 26,579 | 16,390 | 10,189 | 7,648 | 4,695 | 2,953 |
2018 | 35,283 | 27,279 | 16,653 | 10,626 | 8,004 | 4,942 | 3,062 |
2019 | ┴35,549 | ┴28,095 | ┴17,170 | ┴10,925 | ┴7,454 | ┴4,642 | ┴2,812 |
2020 | 36,473 | 28,614 | 17,622 | 10,992 | 7,859 | 4,812 | 3,047 |
2021 | 38,667 | 30,372 | 18,554 | 11,818 | 8,295 | 5,010 | 3,285 |
Sources/Entities: DGEEC/ME-MCTES, PORDATA
Last updated: 2022-09-22