Indicator
Terminated civil proceeding |
|
|
|
1993 | 139,212 | 33,775 | 36,789 | 33,195 | 22,103 | 10,793 | 1,694 | 863 |
1994 | 153,553 | 35,205 | 38,240 | 38,266 | 26,632 | 13,044 | 1,539 | 627 |
1995 | 155,775 | 36,668 | 37,477 | 35,544 | 30,616 | 13,724 | 1,260 | 486 |
1996 | 174,558 | 33,419 | 40,081 | 41,275 | 38,829 | 19,026 | 1,503 | 425 |
1997 | 178,625 | 36,791 | 37,506 | 42,127 | 39,057 | 21,218 | 1,464 | 462 |
1998 | 173,398 | 32,506 | 31,158 | 35,983 | 43,903 | 27,451 | 1,952 | 445 |
1999 | 179,936 | 32,096 | 27,453 | 30,355 | 44,846 | 41,428 | 3,175 | 583 |
2000 | 216,924 | 34,420 | 35,010 | 38,635 | 45,379 | 57,697 | 4,997 | 786 |
2001 | 195,451 | 41,992 | 31,603 | 34,242 | 38,454 | 42,404 | 5,899 | 857 |
2002 | 203,859 | 45,763 | 34,300 | 32,397 | 33,866 | 46,518 | 9,935 | 1,080 |
2003 | 216,482 | 42,703 | 33,800 | 33,629 | 28,493 | 56,902 | 19,425 | 1,530 |
2004 | 175,218 | 34,803 | 28,260 | 33,926 | 31,337 | 28,397 | 15,300 | 3,195 |
2005 | 170,147 | 32,197 | 25,761 | 30,799 | 32,923 | 27,037 | 16,250 | 5,180 |
2006 | 182,189 | 35,228 | 25,483 | 30,588 | 34,046 | 32,150 | 14,869 | 9,825 |
2007 | (R)178,525 | (R)38,343 | (R)23,850 | (R)26,668 | (R)29,451 | (R)33,906 | 8,705 | 17,602 |
2008 | (R)169,724 | (R)43,705 | (R)25,820 | (R)27,718 | (R)28,595 | (R)30,129 | 6,190 | 7,567 |
2009 | (R)166,960 | (R)44,995 | (R)28,630 | (R)30,137 | (R)27,240 | (R)26,181 | 5,914 | 3,863 |
2010 | (R)161,754 | (R)41,818 | (R)24,414 | (R)28,613 | (R)32,468 | (R)26,611 | (R)5,747 | 2,083 |
2011 | (R)163,806 | (R)45,613 | 25,137 | 28,828 | (R)28,648 | 27,926 | 5,561 | 2,093 |
2012 | 168,055 | (R)51,278 | 26,036 | 28,945 | 28,810 | (R)25,493 | 5,058 | 2,435 |
2013 | 164,046 | 46,701 | 25,417 | 29,514 | 30,252 | 25,105 | 5,018 | 2,039 |
2014 | 135,759 | (R)38,988 | 19,539 | 23,276 | 25,768 | (R)22,184 | 4,216 | 1,788 |
2015 | (R)162,908 | (R)38,275 | (R)25,657 | (R)35,338 | (R)32,347 | (R)24,703 | (R)4,726 | (R)1,862 |
2016 | (R)158,008 | (R)39,300 | 24,441 | (R)28,428 | (R)33,234 | (R)26,181 | (R)4,769 | 1,655 |
2017 | (R)154,393 | (R)40,108 | (R)23,831 | (R)31,378 | (R)28,209 | (R)24,496 | (R)4,767 | (R)1,604 |
2018 | (R)156,261 | (R)46,113 | (R)27,318 | 28,697 | (R)25,452 | (R)22,128 | (R)4,786 | 1,767 |
2019 | (R)157,357 | (R)50,827 | (R)30,572 | (R)31,603 | (R)23,438 | (R)15,368 | (R)4,125 | (R)1,424 |
2020 | (R)123,325 | (R)37,845 | (R)24,373 | (R)28,456 | (R)19,102 | (R)9,761 | (R)2,611 | (R)1,177 |
2021 | 118,604 | 36,249 | 22,395 | 24,483 | 21,740 | 10,842 | 1,875 | 1,020 |
Sources/Entities: DGPJ/MJ, PORDATA
Last updated: 2022-12-28