Indicator
|
|
|
2002 | 11,914.0 | 10,738.4 | 403.1 | 73.6 | 713.1 | 851.1 | 8,677.0 | 20.5 | 1,175.6 | 618.8 | 1.7 | 1.7 | 183.5 | 369.9 | 0.0 |
2003 | 9,938.2 | 8,908.3 | 351.8 | 97.3 | 290.7 | 672.6 | 7,490.3 | 5.6 | 1,029.9 | 531.9 | 16.1 | 1.8 | 145.2 | 334.9 | 0.0 |
2004 | 12,140.9 | 10,654.3 | 578.9 | 85.6 | 411.3 | 794.2 | 8,734.5 | 49.7 | 1,486.7 | 868.6 | 14.5 | 4.0 | 171.7 | 427.8 | 0.0 |
2005 | 12,970.8 | 11,370.1 | 436.0 | 124.3 | 612.2 | 1,241.0 | 8,939.1 | 17.4 | 1,600.7 | 778.1 | 2.6 | 10.4 | 197.5 | 608.8 | 3.3 |
2006 | 11,439.2 | 9,971.9 | 425.3 | 172.9 | 298.2 | 857.0 | 8,200.9 | 17.6 | 1,467.2 | 912.7 | 3.3 | 2.2 | 106.7 | 442.2 | 0.0 |
2007 | ┴10,399.3 | ┴8,760.3 | ┴252.4 | ┴52.4 | ┴213.7 | ┴519.5 | ┴7,587.1 | ┴135.3 | ┴1,639.0 | ┴952.2 | ┴1.5 | ┴12.7 | ┴127.8 | ┴412.4 | ┴132.4 |
2008 | 10,512.1 | 8,935.2 | 250.2 | 69.4 | 244.1 | 544.8 | 7,718.1 | 108.6 | 1,576.9 | 828.5 | 24.0 | 8.6 | 126.2 | 412.8 | 176.8 |
2009 | ┴18,048.0 | ┴16,157.9 | ┴342.2 | ┴86.6 | ┴478.9 | ┴953.1 | ┴14,247.1 | ┴49.9 | ┴1,890.1 | ┴1,238.0 | ┴26.8 | ┴1.2 | ┴138.0 | ┴481.5 | ┴4.7 |
2010 | 15,372.9 | 13,764.4 | 270.7 | 60.5 | 463.4 | 681.4 | 12,176.6 | 111.8 | 1,608.5 | 1,039.8 | 16.5 | 3.6 | 109.8 | 415.8 | 23.0 |
2011 | 15,190.7 | 13,726.9 | 322.1 | 57.0 | 483.1 | 661.8 | 12,085.2 | 117.7 | 1,463.9 | 972.3 | 19.9 | 4.2 | 135.7 | 327.7 | 4.1 |
2012 | 17,097.7 | 15,567.1 | 275.0 | 48.7 | 512.6 | 1,000.0 | 13,592.7 | 138.1 | 1,530.7 | 1,018.5 | 16.7 | 4.3 | 121.3 | 320.1 | 49.8 |
2013 | 17,861.1 | 16,370.9 | 262.0 | 54.4 | 613.3 | 850.6 | 14,441.9 | 148.7 | 1,490.2 | 970.3 | 20.9 | 6.9 | 131.8 | 341.6 | 18.7 |
2014 | 17,891.5 | 16,263.1 | 299.1 | 67.8 | 609.3 | 887.6 | 14,230.2 | 169.1 | 1,628.4 | 1,100.1 | 15.7 | 10.5 | 118.9 | 380.1 | 3.1 |
2015 | 19,147.2 | 17,253.8 | 449.1 | 57.7 | 620.9 | 777.0 | 15,185.3 | 163.8 | 1,892.5 | 1,365.9 | 20.4 | 5.7 | 108.9 | 385.1 | 6.5 |
2016 | 20,181.9 | 18,241.3 | 498.8 | 59.8 | 653.3 | 701.5 | 16,191.7 | 136.2 | 1,940.6 | 1,321.6 | 14.0 | 5.2 | 119.7 | 447.5 | 32.7 |
2017 | 21,187.9 | 18,993.3 | 549.9 | 92.1 | 605.2 | 806.9 | 16,744.0 | 195.2 | 2,194.7 | 1,538.0 | 18.1 | 11.8 | 107.4 | 491.3 | 28.1 |
2018 | 22,079.0 | 19,593.3 | 546.5 | 71.5 | 649.6 | 850.8 | 17,324.3 | 150.6 | 2,485.7 | 1,780.6 | 38.1 | 7.6 | 107.0 | 520.3 | 32.2 |
2019 | 24,462.8 | 21,362.6 | 594.1 | 57.2 | 664.9 | 798.4 | 19,103.7 | 144.4 | 3,100.2 | 2,219.4 | 21.7 | 14.4 | 123.9 | 671.5 | 49.2 |
2020 | 14,409.8 | 13,729.8 | 260.0 | 58.5 | 294.0 | 280.0 | 12,740.7 | 96.7 | 680.1 | 464.7 | x | 6.2 | 10.4 | x | 9.3 |
2021 | 17,518.4 | 16,506.2 | 423.0 | 55.2 | 326.1 | 345.1 | 15,243.0 | 113.8 | 1,012.2 | 634.9 | x | x | 34.5 | x | 17.3 |
2022 | 22,626.6 | 19,969.4 | 696.9 | 78.9 | 645.7 | 570.2 | 17,768.7 | 208.9 | 2,657.2 | 1,837.8 | 24.6 | x | 93.7 | 671.7 | 25.3 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2023-07-06