Indicator
|
|
|
1997 | 35,239,317 | 12,435,966 | 1,352,568 | 907,573 | 1,711,571 | 1,153,674 | 2,868,131 | 813,868 | 220,649 | 12,018,746 | 136,180 | 14,881 | 4,682,270 | 3,096,981 | 9,275,363 | 1,827,059 | 1,869,620 | 3,393,956 | 1,152,933 | 1,288 | 310,479 |
1998 | 37,243,567 | 16,126,759 | 1,678,898 | 743,416 | 2,205,191 | 1,244,117 | 3,482,202 | 1,364,783 | 332,343 | 10,330,804 | 233,769 | 54,025 | 4,518,172 | 2,049,529 | 8,947,565 | 1,752,456 | 1,824,236 | 1,810,138 | 1,531,791 | 6,123 | 285,755 |
1999 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2000 | ┴39,126,878 | ┴17,442,557 | ┴1,873,029 | ┴514,954 | ┴2,336,817 | ┴1,758,386 | ┴3,075,586 | ┴1,330,436 | ┴326,382 | ┴10,662,498 | ┴317,215 | ┴230,921 | ┴3,250,439 | ┴3,216,088 | ┴8,643,974 | ┴1,318,595 | ┴2,737,325 | ┴1,805,170 | ┴2,237,545 | ┴41,505 | ┴77,048 |
2001 | 38,963,441 | 17,488,151 | 1,483,250 | 1,642,871 | 3,009,556 | 1,535,171 | 2,333,597 | 1,379,759 | 204,762 | 10,391,250 | 763,564 | 528,307 | 2,726,217 | 3,674,599 | 8,553,189 | 1,478,633 | 1,478,633 | 1,938,436 | 1,846,008 | 138,444 | 457,749 |
2002 | 38,187,529 | 17,233,978 | 1,385,726 | 869,617 | 2,767,477 | 1,700,221 | 3,080,797 | 1,280,475 | 477,635 | 9,724,756 | 619,913 | 789,088 | 2,772,478 | 2,606,136 | 8,427,443 | 2,176,250 | 1,564,747 | 1,445,152 | 1,460,869 | 35,514 | 1,013,714 |
2003 | 37,995,835 | 16,115,784 | 1,246,555 | 1,623,134 | 2,092,475 | 1,632,316 | 3,097,307 | 1,060,133 | 314,239 | 11,588,036 | 81,992 | 1,144,387 | 2,224,780 | 3,170,594 | 8,473,216 | 2,299,992 | 1,976,011 | 1,807,921 | 839,002 | 42,084 | 686,989 |
2004 | 38,830,352 | 17,339,240 | 1,474,453 | 2,395,857 | 1,845,937 | 1,751,425 | 2,623,032 | 1,499,519 | 255,363 | 11,152,062 | 29,105 | 1,861,736 | 2,109,529 | 2,965,729 | 9,106,039 | 2,745,412 | 2,410,678 | 1,786,225 | 952,914 | 19,756 | 130,130 |
2005 | ┴40,863,210 | ┴16,564,370 | ┴1,662,095 | ┴1,229,584 | ┴2,074,932 | ┴1,925,859 | ┴2,885,773 | ┴945,321 | ┴141,763 | ┴12,995,818 | ┴228,644 | ┴3,215,146 | ┴1,490,796 | ┴3,388,413 | ┴9,525,398 | ┴2,587,205 | ┴2,366,180 | ┴1,990,952 | ┴1,762,180 | ┴33,678 | ┴2,549 |
2006 | 40,149,814 | 15,772,308 | 1,847,544 | 1,270,649 | 1,659,720 | 1,940,363 | 2,570,546 | 897,212 | 185,088 | 11,774,298 | 279,185 | 1,903,931 | 2,199,655 | 2,777,076 | 10,094,427 | 3,136,496 | 3,259,792 | 1,521,704 | 2,455,396 | 187,270 | 49,840 |
2007 | 39,716,334 | 14,808,758 | 2,645,598 | 1,106,902 | 1,372,384 | 1,771,897 | 2,178,289 | 797,586 | 222,599 | 13,198,537 | 1,318,545 | 1,198,895 | 2,039,515 | 3,526,997 | 9,967,464 | 3,804,043 | 2,274,952 | 1,565,972 | 1,721,513 | 232,895 | 11,511 |
2008 | 37,870,717 | 13,662,238 | 2,203,099 | 931,981 | 1,216,370 | 1,727,677 | 1,865,694 | 737,524 | 504,700 | 12,908,868 | 1,063,555 | 1,529,941 | 1,560,264 | 4,419,954 | 8,920,612 | 3,094,945 | 1,953,310 | 1,447,177 | 2,281,045 | 382,895 | 11,485 |
2009 | 35,616,161 | 13,248,589 | 1,559,004 | 1,330,769 | 1,466,843 | 1,670,261 | 1,521,873 | 696,960 | 495,485 | 10,767,270 | 754,422 | 685,420 | 1,526,693 | 3,667,782 | 6,551,630 | 1,771,406 | 1,924,317 | 1,387,729 | 1,704,423 | 404,661 | 16,749 |
2010 | 35,816,899 | 15,844,456 | 2,962,572 | 2,014,958 | 1,854,015 | 1,964,290 | 2,031,340 | 700,180 | 560,180 | 10,626,923 | 1,481,582 | 580,708 | 1,294,229 | 3,680,825 | 7,973,341 | 2,347,502 | 1,411,695 | 1,539,969 | 1,365,036 | 616,770 | 1,241 |
2011 | 36,780,822 | 15,898,235 | 3,835,769 | 2,134,029 | 1,385,123 | 2,000,545 | 1,529,588 | 594,680 | 768,309 | 9,461,800 | 2,368,615 | 1,240,790 | 1,649,129 | 3,168,913 | 9,607,760 | 2,368,152 | 2,933,622 | 2,028,848 | 1,811,459 | 847,961 | 415 |
2012 | 35,590,383 | 14,891,556 | 3,621,394 | 1,597,880 | 1,160,020 | 1,783,627 | 1,520,319 | 911,806 | 1,251,962 | 9,057,325 | 2,792,059 | 1,200,133 | 1,245,717 | 1,915,772 | 9,432,785 | 2,057,697 | 3,972,963 | 1,904,065 | 2,168,824 | 1,103,793 | 31,205 |
2013 | 39,216,870 | 17,028,374 | 4,024,070 | 1,829,409 | 1,228,065 | 1,879,047 | 1,449,715 | 1,871,334 | 894,786 | 11,318,772 | 4,532,194 | 687,959 | 1,125,745 | 1,795,159 | 8,174,940 | 1,576,372 | 3,408,301 | 1,641,851 | 2,683,807 | 1,273,050 | 8,251 |
2014 | 40,478,617 | 18,921,124 | 4,286,540 | 2,145,514 | 1,364,744 | 2,081,179 | 1,625,702 | 1,928,077 | 1,028,652 | 8,709,441 | 2,816,584 | 1,381,850 | 1,067,894 | 1,281,019 | 9,444,172 | 1,397,986 | 4,040,390 | 1,588,031 | 3,360,819 | 1,190,979 | 32,929 |
2015 | 45,428,278 | 20,081,254 | 3,770,322 | 2,526,579 | 1,446,205 | 2,240,238 | 1,838,067 | 2,334,696 | 1,129,870 | 11,128,582 | 3,311,886 | 1,611,494 | 2,004,948 | 1,176,529 | 11,659,322 | 2,269,087 | 5,403,715 | 1,237,227 | 2,378,745 | 984,509 | 70,347 |
2016 | 46,417,412 | 22,645,143 | 4,016,461 | 4,220,609 | 1,457,348 | 2,490,992 | 1,721,392 | 2,924,183 | 910,643 | 8,214,774 | 2,890,274 | 1,376,428 | 1,583,587 | 846,689 | 12,471,737 | 2,748,157 | 4,811,638 | 1,613,196 | 2,881,021 | 952,227 | 64,627 |
2017 | 50,329,966 | 25,283,230 | 4,695,237 | 5,289,257 | 1,586,326 | 2,619,020 | 1,628,014 | 3,144,692 | 946,038 | 7,795,480 | 873,345 | 1,114,224 | 1,836,011 | 1,649,521 | 13,728,348 | 3,383,681 | 4,768,846 | 2,690,020 | 3,324,504 | 985,574 | 61,434 |
2018 | 49,208,874 | 24,874,595 | 4,414,309 | 4,525,759 | 1,576,021 | 2,742,716 | 1,351,766 | 3,564,038 | 1,072,175 | 8,346,665 | 2,182,389 | 910,575 | 1,487,748 | 1,753,455 | 11,745,296 | 2,201,972 | 3,921,874 | 2,628,314 | 4,109,895 | 937,787 | 46,442 |
2019 | 46,560,412 | 22,296,747 | 4,212,271 | 2,609,415 | 1,503,436 | 2,811,706 | 1,659,750 | 2,698,939 | 1,158,930 | 9,737,981 | 2,500,092 | 1,170,033 | 1,331,917 | 2,889,823 | 10,507,708 | 2,834,023 | 2,029,626 | 3,233,417 | 3,889,698 | 935,324 | 26,434 |
2020 | 41,729,162 | 20,344,882 | 4,742,307 | 1,135,758 | 1,316,400 | 2,572,364 | 2,026,332 | 2,896,189 | 784,524 | 9,244,556 | 1,229,347 | 734,503 | 1,139,493 | 4,250,734 | 9,072,349 | 4,645,363 | 190,573 | 2,597,595 | 2,877,042 | 984,613 | 6 |
2021 | 44,195,848 | 21,705,404 | 4,829,050 | 1,466,142 | 1,510,463 | 3,135,138 | 1,428,775 | 3,294,102 | 984,940 | 7,106,264 | 246,764 | 591,990 | 502,856 | 4,079,208 | 11,253,454 | 6,325,627 | x | 3,202,317 | 3,916,017 | 741,083 | 20,188 |
Sources/Entities: INE, PORDATA
Last updated: 2022-11-23