Indicator
|
|
1976 | 105,898 | // | // | 10,185 | // | // | // | // | // | 63,963 | 23,968 | // | // | // | 5,466 | 2,316 |
1980 | ┴120,965 | ┴3,877 | ┴// | ┴8,016 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴81,051 | ┴18,606 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴6,804 | ┴2,611 |
1984 | 118,583 | 3,310 | // | 7,420 | // | // | // | // | // | 81,872 | 18,553 | // | // | // | 6,668 | 760 |
1988 | 123,017 | // | // | 10,263 | // | // | // | // | // | 78,185 | 21,058 | // | // | // | 9,687 | 3,824 |
1992 | 128,222 | // | // | 10,582 | // | // | // | 3,868 | // | 74,369 | 29,443 | // | 3,154 | // | 6,053 | 753 |
1996 | 133,525 | // | // | 9,950 | // | // | // | 5,495 | // | 77,365 | 33,790 | // | 875 | // | 5,485 | 565 |
2000 | ┴126,920 | ┴// | ┴// | ┴12,601 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴6,011 | ┴// | ┴72,560 | ┴27,263 | ┴// | ┴2,335 | ┴// | ┴6,150 | ┴// |
2004 | 133,967 | // | 4,897 | 9,675 | // | // | // | 7,593 | // | 73,904 | 37,898 | // | // | // | // | // |
2007 | 137,496 | // | 4,186 | 7,512 | // | 3,173 | // | 7,659 | 2,928 | 90,339 | 21,699 | // | // | // | // | // |
2011 | 143,444 | // | 2,512 | 25,974 | // | 2,839 | 3,135 | 5,546 | 4,825 | 71,556 | 16,945 | // | // | 10,112 | // | // |
2015 | 122,088 | // | 4,850 | 17,489 | 13,114 | // | // | 7,060 | 2,635 | 56,569 | // | 14,574 | // | // | // | 5,797 |
2019 | 139,954 | // | 2,489 | 8,246 | 7,830 | 506 | 2,095 | 2,577 | // | 56,448 | 51,207 | // | // | 1,426 | // | 7,130 |
Sources/Entities: SGMAI - Data from the provisional count (1976 and from 2000 onwards) | CNE - Final data (from 1980 until 1996), PORDATA
Last updated: 2019-09-27