Indicator
|
|
1976 | 106,649 | // | // | // | 8,291 | 72 | // | // | // | // | 59,114 | // | // | // | 36,049 | 3,123 |
1980 | 116,242 | // | 3,861 | // | 5,374 | // | // | // | // | // | 68,951 | // | // | // | 32,778 | 5,278 |
1984 | 103,694 | // | 5,630 | // | 8,432 | // | // | // | // | // | 60,073 | // | 41 | // | 25,806 | 3,712 |
1988 | 103,947 | // | // | // | 7,472 | 4,052 | // | // | // | // | 51,503 | // | 162 | // | 37,625 | 3,133 |
1992 | 112,459 | 5,233 | // | // | // | // | // | // | // | 2,640 | 61,299 | // | // | // | 41,648 | 1,639 |
1996 | 111,892 | // | // | // | 8,307 | // | // | // | // | 3,971 | 46,415 | // | // | // | 51,880 | 1,319 |
2000 | 97,756 | // | // | 1,362 | 9,515 | // | // | // | // | 4,829 | 32,295 | // | // | // | 48,931 | 824 |
2004 | 103,895 | // | // | 1,019 | // | // | // | // | // | 2,968 | // | 38,882 | 276 | // | 60,133 | 617 |
2008 | 87,766 | // | // | 2,976 | 7,853 | // | // | // | // | 2,831 | 27,309 | // | 424 | // | 45,070 | 1,303 |
2012 | 102,935 | // | // | 2,437 | 6,106 | // | // | // | 678 | 2,041 | 35,550 | // | 86 | // | 52,793 | 3,244 |
2016 | 88,242 | // | // | 3,410 | 6,674 | // | // | // | 1,332 | 2,431 | 28,790 | // | 866 | // | 43,266 | 1,473 |
2020 | 100,140 | // | // | 3,962 | 5,734 | // | 5,260 | 2,012 | 2,004 | 1,745 | 35,091 | // | 2,431 | 115 | 40,701 | 1,085 |
Sources/Entities: Azores Government, PORDATA
Last updated: 2020-10-28