Indicator
|
|
1976 | 4,821,559 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 365,371 | 796,392 | // | 692,382 | // | 2,967,414 | // | // | // | // |
1980 | 5,769,701 | 12,641 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 48,405 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 85,508 | // | // | 45,028 | 3,258,272 | // | 2,319,847 | // | // |
1986 | 5,880,078 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 2,864,728 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 3,015,350 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
1991 | 4,915,465 | // | // | // | // | 692,633 | // | 635,867 | 126,600 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 3,460,365 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
1996 | 5,644,887 | // | // | // | // | // | // | // | // | 2,606,236 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 3,038,651 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
2001 | ┴4,340,001 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴222,621 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴129,212 | ┴1,498,889 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴68,815 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴2,420,464 | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// | ┴// |
2006 | 5,447,578 | // | // | // | // | // | // | // | // | 2,758,737 | // | // | // | // | // | // | 288,756 | // | // | 23,740 | // | // | 467,360 | // | // | // | 1,127,472 | // | // | 781,513 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
2011 | 4,214,432 | // | // | // | // | // | // | // | // | 2,231,603 | 66,112 | // | 594,068 | // | // | 300,921 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 189,091 | 832,637 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // |
2016 | 4,638,066 | // | // | // | // | // | 10,585 | // | // | // | // | 183,009 | // | // | // | // | // | // | // | // | 38,982 | // | // | // | 13,771 | // | // | 2,411,925 | 196,720 | // | 469,582 | // | // | 100,008 | // | // | // | 1,061,390 | // | // | 152,094 |
2021 | (R)4,175,591 | // | (R)541,556 | (R)496,773 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | (R)180,518 | // | // | // | // | // | (R)2,534,745 | // | // | (R)164,741 | // | // | // | // | // | // | // | // | 134,484 | 122,774 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2021-03-09