Indicator
|
|
1975 | 23,070 | // | 1,622 | // | // | 846 | // | // | // | // | // | 2,025 | // | // | // | 8,385 | // | // | 8,633 | // | // | 1,559 |
1976 | 90,166 | // | // | // | // | 17,038 | // | // | // | // | // | // | // | 5,774 | // | 37,961 | // | // | 26,341 | // | 537 | 2,515 |
1979 | 89,043 | 54,717 | // | 7,110 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 16,821 | // | 1,749 | 8,646 |
1980 | 107,279 | 78,979 | // | 8,381 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 13,964 | // | 906 | 5,049 |
1983 | 81,804 | // | // | 7,445 | // | 20,471 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 34,454 | // | // | 15,322 | // | // | 4,112 |
1985 | 55,564 | // | // | 5,255 | // | 16,908 | // | // | // | // | // | // | // | // | // | 19,450 | // | 2,781 | 8,336 | // | 332 | 2,502 |
1987 | 48,430 | // | // | // | // | 7,347 | 3,464 | // | // | // | // | 340 | // | // | // | 26,324 | // | 1,450 | 7,643 | // | 198 | 1,664 |
1991 | 60,027 | // | // | // | // | 5,498 | // | // | // | // | // | // | // | // | 2,609 | 40,164 | // | 284 | 10,889 | // | // | 583 |
1995 | 39,330 | // | // | // | // | 1,913 | // | // | // | // | // | // | // | // | 1,898 | 22,817 | // | // | 11,671 | // | 132 | 899 |
1999 | 39,427 | // | // | // | 206 | 1,396 | // | // | // | // | // | // | // | // | 1,621 | 14,608 | // | // | 20,733 | 100 | // | 763 |
2002 | 36,665 | // | // | // | 309 | 1,700 | // | // | // | // | // | // | // | // | 1,294 | 19,158 | // | // | 13,395 | // | // | 809 |
2005 | 33,536 | // | // | // | 623 | 1,253 | // | // | // | // | // | // | // | // | 1,099 | 14,018 | // | // | 16,031 | // | // | 512 |
2009 | 21,552 | // | // | // | 971 | 1,059 | // | // | // | // | // | // | // | // | 822 | 8,706 | // | // | 9,135 | // | // | 859 |
2011 | 28,102 | // | // | // | 767 | 1,608 | // | // | // | // | // | // | 192 | // | 930 | 13,634 | // | // | 9,918 | // | // | 1,053 |
2015 | 25,098 | // | // | // | 1,014 | // | // | // | // | // | // | // | 388 | // | 1,025 | // | 12,462 | // | 5,673 | // | // | 4,536 |
2019 | 120,827 | // | // | // | 7,510 | 5,320 | // | 1,378 | // | 2,136 | 1,512 | // | 7,653 | // | 3,232 | 37,060 | // | // | 41,525 | // | // | 13,501 |
2022 | 138,346 | // | // | // | 4,324 | 2,536 | // | 13,937 | // | 4,985 | 2,221 | // | 5,875 | // | 2,317 | 40,534 | // | // | 55,250 | // | // | 6,367 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2022-03-25