Indicator
|
|
1987 | 5,476,152 | // | 866,497 | 646,640 | // | // | // | 2,103,816 | // | 249,244 | 1,263,467 | 346,488 |
1989 | 3,997,602 | // | 584,800 | 594,961 | // | // | // | 1,350,332 | // | // | 1,175,930 | 291,579 |
1994 | 2,928,073 | // | 377,628 | // | 12,442 | // | 339,283 | 1,039,492 | // | 5,802 | 1,052,183 | 101,243 |
1999 | 3,351,675 | 62,022 | 282,928 | // | 13,669 | // | 357,575 | 1,077,665 | // | // | 1,491,963 | 65,853 |
2004 | 3,259,819 | 167,039 | // | // | 13,500 | // | 308,873 | // | 1,129,072 | // | 1,511,214 | 130,121 |
2009 | 3,320,003 | 381,696 | 297,776 | // | 23,356 | // | 379,256 | 1,126,425 | // | // | 945,200 | 166,294 |
2014 | 3,033,209 | 149,433 | // | // | 234,449 | // | 416,101 | // | 907,592 | // | 1,031,988 | 293,646 |
2019 | 3,070,945 | 324,157 | 204,245 | // | // | 167,516 | 227,598 | 723,232 | // | // | 1,102,874 | 321,323 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2019-05-30