Indicator
|
|
1976 | 4,170,494 | 3,987,660 | 89,544 | 93,290 |
1979 | 4,987,734 | 4,855,699 | 51,584 | 80,451 |
1982 | 5,131,483 | 4,940,649 | 90,037 | 100,797 |
1985 | 4,852,563 | 4,697,277 | 76,593 | 78,693 |
1989 | 4,946,196 | 4,772,021 | 91,248 | 82,927 |
1993 | 5,408,119 | 5,220,908 | 102,635 | 84,576 |
1997 | 5,362,609 | 5,157,665 | 117,360 | 87,584 |
2001 | 5,254,180 | 5,061,297 | 114,834 | 78,049 |
2005 | 5,390,571 | 5,159,980 | 138,449 | 92,142 |
2009 | 5,533,824 | 5,369,721 | 94,983 | 69,120 |
2013 | 4,998,005 | 4,657,329 | 193,471 | 147,205 |
2017 | 5,173,063 | 4,937,552 | 135,792 | 99,719 |
2021 | 5,002,047 | 4,797,633 | 125,173 | 79,241 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2021-10-12