Indicator
|
|
1987 | 5,637,556 | 5,490,308 | 68,661 | 78,587 |
1989 | 4,149,067 | 4,016,756 | 66,241 | 66,070 |
1994 | 3,045,356 | 2,948,385 | 49,151 | 47,820 |
1999 | 3,480,948 | 3,364,130 | 63,573 | 53,245 |
2004 | 3,407,549 | 3,271,909 | 87,268 | 48,372 |
2009 | 3,561,502 | 3,325,427 | 164,917 | 71,158 |
2014 | 3,283,610 | 3,038,153 | 144,951 | 100,506 |
2019 | 3,314,423 | 3,084,508 | 140,954 | 88,961 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2019-05-30