Indicator
|
|
1976 | 4,885,624 | 4,821,559 | 20,331 | 43,734 |
1980 | 5,831,369 | 5,769,701 | 16,322 | 45,346 |
1986 | 5,935,294 | 5,880,078 | 20,487 | 34,729 |
1991 | 5,097,099 | 4,915,465 | 112,434 | 69,200 |
1996 | 5,779,227 | 5,644,887 | 63,780 | 70,560 |
2001 | ┴4,468,442 | ┴4,340,001 | ┴82,009 | ┴46,432 |
2006 | 5,550,105 | 5,447,578 | 59,008 | 43,519 |
2011 | 4,492,297 | 4,214,432 | 191,284 | 86,581 |
2016 | 4,740,558 | 4,638,066 | 58,714 | 43,778 |
2021 | (R)4,262,672 | (R)4,175,591 | (R)47,055 | (R)40,026 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2021-03-09