Indicator
|
|
1987 | 5,622,984 | 5,476,152 | 68,477 | 78,355 |
1989 | 4,129,707 | 3,997,602 | 66,118 | 65,987 |
1994 | 3,024,634 | 2,928,073 | 48,832 | 47,729 |
1999 | 3,465,301 | 3,351,675 | 63,511 | 50,115 |
2004 | 3,394,356 | 3,259,819 | 87,193 | 47,344 |
2009 | 3,555,947 | 3,320,003 | 164,828 | 71,116 |
2014 | 3,278,481 | 3,033,209 | 144,801 | 100,471 |
2019 | 3,300,607 | 3,070,945 | 140,779 | 88,883 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2019-05-30