Indicator
|
|
1976 | 4,885,624 | 4,821,559 | 20,331 | 43,734 |
1980 | 5,831,369 | 5,769,701 | 16,322 | 45,346 |
1986 | 5,935,294 | 5,880,078 | 20,487 | 34,729 |
1991 | 5,097,099 | 4,915,465 | 112,434 | 69,200 |
1996 | 5,779,227 | 5,644,887 | 63,780 | 70,560 |
2001 | 4,453,011 | 4,324,786 | 81,870 | 46,355 |
2006 | 5,531,265 | 5,428,937 | 58,901 | 43,427 |
2011 | 4,479,615 | 4,202,022 | 191,085 | 86,508 |
2016 | 4,726,408 | 4,624,117 | 58,573 | 43,718 |
2021 | 4,233,519 | 4,146,803 | 46,862 | 39,854 |
Sources/Entities: SGMAI, PORDATA
Last updated: 2021-02-01