Indicador
|
|
1995 | -2,3 | 36,5 | 38,7 |
1996 | -4,5 | 35,4 | 39,9 |
1997 | -6,2 | 35,5 | 41,7 |
1998 | -7,6 | 35,9 | 43,4 |
1999 | -8,9 | 34,7 | 43,6 |
2000 | -10,8 | 36,7 | 47,5 |
2001 | -10,5 | 36,8 | 47,3 |
2002 | -8,4 | 34,9 | 43,3 |
2003 | -6,6 | 35,0 | 41,6 |
2004 | -8,0 | 35,9 | 43,9 |
2005 | -9,6 | 35,7 | 45,3 |
2006 | -10,3 | 40,7 | 50,9 |
2007 | -9,6 | 42,6 | 52,2 |
2008 | -11,8 | 42,7 | 54,5 |
2009 | -10,4 | 36,4 | 46,7 |
2010 | -10,3 | 41,2 | 51,5 |
2011 | -6,1 | 45,4 | 51,5 |
2012 | -1,5 | 47,3 | 48,8 |
2013 | 1,5 | 49,4 | 47,9 |
2014 | 0,3 | 50,5 | 50,1 |
2015 | 0,5 | 50,5 | 50,0 |
2016 | 1,4 | 49,9 | 48,5 |
2017 | 1,5 | 52,4 | 51,0 |
2018 | 0,8 | 53,0 | 52,3 |
2019 | 0,8 | 52,6 | 51,8 |
2020 | -0,7 | 46,7 | 47,3 |
2021 | -0,7 | 51,9 | 52,6 |
2022 | -2,0 | 59,6 | 61,6 |
2023 | 0,6 | 57,7 | 57,1 |
2024 | Pro2,2 | Pro56,9 | Pro54,6 |
2025 | Pre1,2 | Pre54,2 | Pre52,9 |
Fontes/Entidades: BdP, PORDATA
Última actualização: 2026-03-20